Finance.sk » Bankovníctvo » Kurzové lístky » Kurzy ECB
Piatok 3. september 2010. |
Nastaviť ako domovskú stránku
Kurzový lístok ECB
| Štát | Kód | Mn. | Devízy stred | NBS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Austrália | ![]() | AUD | 1 | 1,410 | 1,410 | Graf |
| Brazília | ![]() | BRL | 1 | 2,234 | 2,234 | Graf |
| Británia | ![]() | GBP | 1 | 0,833 | 0,833 | Graf |
| Bulharsko | ![]() | BGN | 1 | 1,956 | 1,956 | Graf |
| Chorvátsko | ![]() | HRK | 1 | 7,282 | 7,282 | Graf |
| Česká republika | ![]() | CZK | 1 | 24,710 | 24,710 | Graf |
| Čína | ![]() | CNY | 1 | 8,727 | 8,727 | Graf |
| Dánsko | ![]() | DKK | 1 | 7,445 | 7,445 | Graf |
| Estónsko | ![]() | EEK | 1 | 15,647 | 15,647 | Graf |
| Filipíny | ![]() | PHP | 1 | 57,558 | 57,558 | Graf |
| Hong Kong | ![]() | HKD | 1 | 9,962 | 9,962 | Graf |
| Indie | ![]() | INR | 100 | 59,892 | 59,892 | Graf |
| Indonézia | ![]() | IDR | 1 | 11545,730 | 11545,730 | Graf |
| Japonsko | ![]() | JPY | 1 | 107,810 | 107,810 | Graf |
| Juhoafrická rep. | ![]() | ZAR | 1 | 9,309 | 9,309 | Graf |
| Kanada | ![]() | CAD | 1 | 1,345 | 1,345 | Graf |
| Korejská rep. | ![]() | KRW | 1 | 1513,560 | 1513,560 | Graf |
| Litva | ![]() | LTL | 1 | 3,453 | 3,453 | Graf |
| Lotyšsko | ![]() | LVL | 1 | 0,709 | 0,709 | Graf |
| Maďarsko | ![]() | HUF | 1 | 285,030 | 285,030 | Graf |
| Malajzia | ![]() | MYR | 1 | 4,006 | 4,006 | Graf |
| Mexiko | ![]() | MXN | 1 | 16,753 | 16,753 | Graf |
| Nórsko | ![]() | NOK | 1 | 7,901 | 7,901 | Graf |
| Nový Zéland | ![]() | NZD | 1 | 1,790 | 1,790 | Graf |
| Poľsko | ![]() | PLN | 1 | 3,977 | 3,977 | Graf |
| Rumunsko | ![]() | RON | 1 | 4,270 | 4,270 | Graf |
| Rusko | ![]() | RUB | 1 | 39,388 | 39,388 | Graf |
| Singapur | ![]() | SGD | 1 | 1,726 | 1,726 | Graf |
| Švajčiarsko | ![]() | CHF | 1 | 1,295 | 1,295 | Graf |
| Švédsko | ![]() | SEK | 1 | 9,319 | 9,319 | Graf |
| Thajsko | ![]() | THB | 1 | 39,947 | 39,947 | Graf |
| Turecko | ![]() | TRY | 1 | 1,940 | 1,940 | Graf |
| USA | ![]() | USD | 1 | 1,282 | 1,282 | Graf |
Bez záruky
Súvisiace odkazy
Sponzorované odkazy
Anketa
Tipy pre vaše financie
Počet príspevkov Téma
Reklama
Najvyšší čas na investovanie – na trhu je nový produkt BALANCE Komodity
Neviete do čoho investovať? Vybrať si dlhopisy či akcie? Výbornou možnosťou sú aj komodity - zlato, ropa či poľnohospodárske plodiny.
Ako financovať high-tech? Jednoducho s SG Equipment Finance
SG Equipment Finance Czech Republic s.r.o. sa dlhodobo špecializuje okrem iných komodít aj na financovanie predmetov z oblasti high-tech.
ZADARMO SEMINÁRE o investovaní na kapitálových trhoch! NOVÉ, atraktívne témy!
Chcete vziať budúcnosť do svojich rúk? Spoločnosť Colosseum, a.s. pre Vás pripravila bezplatné semináre o investovaní! Miesta konaní: Bratislava, Košice a Žilina!
Daňové priznanie, ktoré počíta samé!
Kliknite si na súvisiace stránky
- Porovnanie bežných účtov
- Kurzový lístok Európskej centrálnej banky
- Porovnanie študentských účtov
- Kurzové lístky bánk a zmenární
- Hľadáte správny sporiaci účet?
- Aktuálne úrokové sadzby u terminovaných vkladov
- Aktuálne úrokové sadzby Európskej centrálnej banky
- Kontakty na banky
- Ako môžem využívať platobnú kartu
- Kurz euro a dolár






































