Finance.sk » Bankovníctvo » Kurzové lístky » Kurzy ECB
Štvrtok 17. máj 2012. |
Nastaviť ako domovskú stránku
Kurzový lístok európskej centrálnej banky
Odkedy je Slovensko súčasťou Európskej menovej únie a používa jednotnú menu euro, stanovuje kurz k ostatným zahraničným menám namiesto Národnej banky Slovenska práve Európska centrálna banka.
Potrebujete zahraničnú menu? V akom kurze vám ju vymenia banky sa dozviete v Prevodníku mien.
Kurzový lístok ECB
| Štát | Kód | Mn. | Devízy stred | NBS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Austrália | ![]() | AUD | 1 | 1,280 | 1,280 | Graf |
| Brazília | ![]() | BRL | 1 | 2,544 | 2,544 | Graf |
| Británia | ![]() | GBP | 1 | 0,801 | 0,801 | Graf |
| Bulharsko | ![]() | BGN | 1 | 1,956 | 1,956 | Graf |
| Chorvátsko | ![]() | HRK | 1 | 7,551 | 7,551 | Graf |
| Česká republika | ![]() | CZK | 1 | 25,515 | 25,515 | Graf |
| Čína | ![]() | CNY | 1 | 8,022 | 8,022 | Graf |
| Dánsko | ![]() | DKK | 1 | 7,433 | 7,433 | Graf |
| Filipíny | ![]() | PHP | 1 | 54,550 | 54,550 | Graf |
| Hong Kong | ![]() | HKD | 1 | 9,852 | 9,852 | Graf |
| Indie | ![]() | INR | 100 | 69,098 | 69,098 | Graf |
| Indonézia | ![]() | IDR | 1 | 11723,020 | 11723,020 | Graf |
| Japonsko | ![]() | JPY | 1 | 101,770 | 101,770 | Graf |
| Juhoafrická rep. | ![]() | ZAR | 1 | 10,611 | 10,611 | Graf |
| Kanada | ![]() | CAD | 1 | 1,286 | 1,286 | Graf |
| Korejská rep. | ![]() | KRW | 1 | 1477,920 | 1477,920 | Graf |
| Litva | ![]() | LTL | 1 | 3,453 | 3,453 | Graf |
| Lotyšsko | ![]() | LVL | 1 | 0,698 | 0,698 | Graf |
| Maďarsko | ![]() | HUF | 1 | 297,850 | 297,850 | Graf |
| Malajzia | ![]() | MYR | 1 | 3,949 | 3,949 | Graf |
| Mexiko | ![]() | MXN | 1 | 17,532 | 17,532 | Graf |
| Nórsko | ![]() | NOK | 1 | 7,580 | 7,580 | Graf |
| Nový Zéland | ![]() | NZD | 1 | 1,663 | 1,663 | Graf |
| Poľsko | ![]() | PLN | 1 | 4,348 | 4,348 | Graf |
| Rumunsko | ![]() | RON | 1 | 4,445 | 4,445 | Graf |
| Rusko | ![]() | RUB | 1 | 39,575 | 39,575 | Graf |
| Singapur | ![]() | SGD | 1 | 1,608 | 1,608 | Graf |
| Švajčiarsko | ![]() | CHF | 1 | 1,201 | 1,201 | Graf |
| Švédsko | ![]() | SEK | 1 | 9,136 | 9,136 | Graf |
| Thajsko | ![]() | THB | 1 | 39,834 | 39,834 | Graf |
| Turecko | ![]() | TRY | 1 | 2,320 | 2,320 | Graf |
| USA | ![]() | USD | 1 | 1,268 | 1,268 | Graf |
Bez záruky
Súvisiace odkazy
Sponzorované odkazy
Tipy pre vaše financie
Choď na kalkulačku: Prevodník mien
| Banka | Úrok |
|---|---|
| OTP Banka | 2,50 %* alebo 0,05 % |
| ZUNO | 2,5 %* |
| AXA Bank | 2,5 % alebo 0,3 % |
| AXA Bank | 2,5 % alebo 0,3 % |
Reklama
LIVE TRADING SHOW poprvé: skutečně naživo a jen za své!
Po loňské nadmíru úspěšné premiéře je letošní investiční a trading summit MONEY EXPO připraven na rozšířený víkend 20. – 22. dubna
INVEST Premium +6,6% za 9-12/2010
Unikátna správa finančných prostriedkov s motivovaným správcom a najlepšími príležitosťami z celého sveta. Výkonnosť je v eurách a po odpočítaní všetkých poplatkov!
Daňové priznanie, ktoré počíta samé!
Kliknite si na súvisiace stránky
- Porovnanie bežných účtov
- Kurzový lístok Európskej centrálnej banky
- Porovnanie študentských účtov
- Kurzové lístky bánk a zmenární
- Hľadáte správny sporiaci účet?
- Aktuálne úrokové sadzby u terminovaných vkladov
- Aktuálne úrokové sadzby Európskej centrálnej banky
- Kontakty na banky
- Ako môžem využívať platobnú kartu
- Kurz euro a dolár




































