Finance.sk » Bankovníctvo » Kurzové lístky » Kurzy ECB
Sobota 18. máj 2013. |
Nastaviť ako domovskú stránku
Kurzový lístok európskej centrálnej banky
Odkedy je Slovensko súčasťou Európskej menovej únie a používa jednotnú menu euro, stanovuje kurz k ostatným zahraničným menám namiesto Národnej banky Slovenska práve Európska centrálna banka.
Potrebujete zahraničnú menu? V akom kurze vám ju vymenia banky sa dozviete v Prevodníku mien.
Kurzový lístok ECB
Evropská centrálna banka
| Štát | Kód | Mn. | Devízy stred | NBS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Austrália | ![]() | AUD | 1 | 1,311 | 1,311 | Graf |
| Brazília | ![]() | BRL | 1 | 2,687 | 2,687 | Graf |
| Británia | ![]() | GBP | 1 | 0,863 | 0,863 | Graf |
| Bulharsko | ![]() | BGN | 1 | 1,956 | 1,956 | Graf |
| Chorvátsko | ![]() | HRK | 1 | 7,587 | 7,587 | Graf |
| Česká republika | ![]() | CZK | 1 | 25,732 | 25,732 | Graf |
| Čína | ![]() | CNY | 1 | 8,424 | 8,424 | Graf |
| Dánsko | ![]() | DKK | 1 | 7,460 | 7,460 | Graf |
| Filipíny | ![]() | PHP | 1 | 54,973 | 54,973 | Graf |
| Hong Kong | ![]() | HKD | 1 | 10,481 | 10,481 | Graf |
| Indie | ![]() | INR | 100 | 71,849 | 71,849 | Graf |
| Indonézia | ![]() | IDR | 1 | 13117,760 | 13117,760 | Graf |
| Izrael | ![]() | ILS | 1 | 4,996 | 4,996 | Graf |
| Japonsko | ![]() | JPY | 1 | 126,480 | 126,480 | Graf |
| Juhoafrická rep. | ![]() | ZAR | 1 | 12,059 | 12,059 | Graf |
| Kanada | ![]() | CAD | 1 | 1,349 | 1,349 | Graf |
| Korejská rep. | ![]() | KRW | 1 | 1474,240 | 1474,240 | Graf |
| Litva | ![]() | LTL | 1 | 3,453 | 3,453 | Graf |
| Lotyšsko | ![]() | LVL | 1 | 0,700 | 0,700 | Graf |
| Maďarsko | ![]() | HUF | 1 | 294,230 | 294,230 | Graf |
| Malajzia | ![]() | MYR | 1 | 4,186 | 4,186 | Graf |
| Mexiko | ![]() | MXN | 1 | 17,106 | 17,106 | Graf |
| Nórsko | ![]() | NOK | 1 | 7,423 | 7,423 | Graf |
| Nový Zéland | ![]() | NZD | 1 | 1,606 | 1,606 | Graf |
| Poľsko | ![]() | PLN | 1 | 4,187 | 4,187 | Graf |
| Rumunsko | ![]() | RON | 1 | 4,390 | 4,390 | Graf |
| Rusko | ![]() | RUB | 1 | 40,593 | 40,593 | Graf |
| Singapur | ![]() | SGD | 1 | 1,673 | 1,673 | Graf |
| Švajčiarsko | ![]() | CHF | 1 | 1,235 | 1,235 | Graf |
| Švédsko | ![]() | SEK | 1 | 8,590 | 8,590 | Graf |
| Thajsko | ![]() | THB | 1 | 40,267 | 40,267 | Graf |
| Turecko | ![]() | TRY | 1 | 2,386 | 2,386 | Graf |
| USA | ![]() | USD | 1 | 1,352 | 1,352 | Graf |
Bez záruky
Súvisiace odkazy
Sponzorované odkazy
Tipy pre vaše financie
Choď na kalkulačku: Prevodník mien
| Banka | Úrok |
|---|---|
| Prima banka | 5 % |
| mBank | 1,61 % |
| ZUNO | 1,51 %* |
| Slovenská sporiteľňa | 1,5 resp. 2 %* |
Reklama
Investori môžu „chytro“ investovať s Fio Smartbrokerom pre Android
Fio zdarma sprístupnilo celkom novú aplikáciu pre aktívne investovanie cez chytré telefóny s operačným systémom Android.
Daňové priznanie, ktoré počíta samé!
Kliknite si na súvisiace stránky
- Porovnanie bežných účtov
- Kurzový lístok Európskej centrálnej banky
- Porovnanie študentských účtov
- Kurzové lístky bánk a zmenární
- Hľadáte správny sporiaci účet?
- Aktuálne úrokové sadzby u terminovaných vkladov
- Aktuálne úrokové sadzby Európskej centrálnej banky
- Kontakty na banky
- Ako môžem využívať platobnú kartu
- Kurz euro a dolár






































