Finance.sk » Bankovníctvo » Kurzové lístky » Kurzy mien bánk a zmenárni
Piatok 30. júl 2010. |
Nastaviť ako domovskú stránku
Kurzový lístok
| Štát | Kód | Mn. | Valuty nákup | Valuty predaj | NBS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Austrália | ![]() | AUD | 1 | 1,490 | 1,416 | 1,450 | Graf |
| Británia | ![]() | GBP | 1 | 0,858 | 0,816 | 0,837 | Graf |
| Chorvátsko | ![]() | HRK | 1 | - | - | 7,245 | Graf |
| Česká republika | ![]() | CZK | 1 | 25,402 | 24,138 | 24,763 | Graf |
| Dánsko | ![]() | DKK | 1 | - | - | 7,450 | Graf |
| Japonsko | ![]() | JPY | 1 | - | - | 113,640 | Graf |
| Kanada | ![]() | CAD | 1 | 1,389 | 1,320 | 1,350 | Graf |
| Maďarsko | ![]() | HUF | 1 | - | - | 283,810 | Graf |
| MMF | ![]() | XDR | 1 | - | - | - | Graf |
| Nórsko | ![]() | NOK | 1 | 8,178 | 7,772 | 7,971 | Graf |
| Poľsko | ![]() | PLN | 1 | - | - | 4,004 | Graf |
| Švajčiarsko | ![]() | CHF | 1 | 1,397 | 1,328 | 1,366 | Graf |
| Švédsko | ![]() | SEK | 1 | 9,697 | 9,215 | 9,471 | Graf |
| USA | ![]() | USD | 1 | 1,342 | 1,276 | 1,307 | Graf |
Bez záruky
Súvisiace odkazy
Sponzorované odkazy
Reklama
Ako financovať high-tech? Jednoducho s SG Equipment Finance
SG Equipment Finance Czech Republic s.r.o. sa dlhodobo špecializuje okrem iných komodít aj na financovanie predmetov z oblasti high-tech.
ZADARMO SEMINÁRE o investovaní na kapitálových trhoch! NOVÉ, atraktívne témy!
Chcete vziať budúcnosť do svojich rúk? Spoločnosť Colosseum, a.s. pre Vás pripravila bezplatné semináre o investovaní! Miesta konaní: Bratislava, Košice a Žilina!
Daňové priznanie, ktoré počíta samé!
Kliknite si na súvisiace stránky
- Porovnanie bežných účtov
- Kurzový lístok Európskej centrálnej banky
- Porovnanie študentských účtov
- Kurzové lístky bánk a zmenární
- Hľadáte správny sporiaci účet?
- Aktuálne úrokové sadzby u terminovaných vkladov
- Aktuálne úrokové sadzby Európskej centrálnej banky
- Kontakty na banky
- Ako môžem využívať platobnú kartu
- Kurz euro a dolár














