Finance.sk » Bankovníctvo » Kurzové lístky » Kurzy mien bánk a zmenárni
Štvrtok 9. september 2010. |
Nastaviť ako domovskú stránku
Kurzový lístok
| Štát | Kód | Mn. | Valuty nákup | Valuty predaj | NBS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Austrália | ![]() | AUD | 1 | 1,450 | 1,325 | 1,375 | Graf |
| Británia | ![]() | GBP | 1 | 0,861 | 0,787 | 0,826 | Graf |
| Česká republika | ![]() | CZK | 1 | 25,431 | 23,950 | 24,683 | Graf |
| Dánsko | ![]() | DKK | 1 | 7,779 | 7,109 | 7,446 | Graf |
| EÚ | ![]() | EUR | 1 | 1,000 | 1,000 | - | Graf |
| Japonsko | ![]() | JPY | 1 | 111,840 | 102,210 | 106,460 | Graf |
| Kanada | ![]() | CAD | 1 | 1,382 | 1,263 | 1,313 | Graf |
| Maďarsko | ![]() | HUF | 1 | 300,330 | 274,470 | 285,760 | Graf |
| Nórsko | ![]() | NOK | 1 | 8,222 | 7,514 | 7,873 | Graf |
| Poľsko | ![]() | PLN | 1 | 4,121 | 3,766 | 3,938 | Graf |
| Švajčiarsko | ![]() | CHF | 1 | 1,349 | 1,233 | 1,286 | Graf |
| Švédsko | ![]() | SEK | 1 | 9,680 | 8,846 | 9,249 | Graf |
| USA | ![]() | USD | 1 | 1,313 | 1,236 | 1,272 | Graf |
Bez záruky
Súvisiace odkazy
Sponzorované odkazy
Reklama
Najvyšší čas na investovanie – na trhu je nový produkt BALANCE Komodity
Neviete do čoho investovať? Vybrať si dlhopisy či akcie? Výbornou možnosťou sú aj komodity - zlato, ropa či poľnohospodárske plodiny.
Ako financovať high-tech? Jednoducho s SG Equipment Finance
SG Equipment Finance Czech Republic s.r.o. sa dlhodobo špecializuje okrem iných komodít aj na financovanie predmetov z oblasti high-tech.
ZADARMO SEMINÁRE o investovaní na kapitálových trhoch! NOVÉ, atraktívne témy!
Chcete vziať budúcnosť do svojich rúk? Spoločnosť Colosseum, a.s. pre Vás pripravila bezplatné semináre o investovaní! Miesta konaní: Bratislava, Košice a Žilina!
Daňové priznanie, ktoré počíta samé!
Kliknite si na súvisiace stránky
- Porovnanie bežných účtov
- Kurzový lístok Európskej centrálnej banky
- Porovnanie študentských účtov
- Kurzové lístky bánk a zmenární
- Hľadáte správny sporiaci účet?
- Aktuálne úrokové sadzby u terminovaných vkladov
- Aktuálne úrokové sadzby Európskej centrálnej banky
- Kontakty na banky
- Ako môžem využívať platobnú kartu
- Kurz euro a dolár













