Finance.sk » Bankovníctvo » Kurzové lístky » Kurzy mien NBS
Sobota 28. január 2012. |
Nastaviť ako domovskú stránku
Kurzový lístok centrálnej banky
Centrálna banka určuje stredový kurz eura k ostatným menám. Komerčné banky potom k tomuto stredu vytvárajú svoje kurzy nákupu a predaja cudzej meny, za ktoré si potom môžete nakúpiť alebo predať banke české koruny, libry, doláre či inú zahraničnú menu.
Využite Prevodník mien a vypočítajte si s akým kurzom môžete zmeniť zahraničnú menu v bankách a zmenárňach: Prevodník mien TU.
Kurzový lístok NBS
| Štát | Kód | Mn. | Devízy stred | Zmena EUR | Zmena % | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Austrália | ![]() | AUD | 1 | 1,233 | - | - | - | Graf |
| Brazília | ![]() | BRL | 1 | 2,290 | ![]() | 0,005 | 0,236 | Graf |
| Británia | ![]() | GBP | 1 | 0,837 | ![]() | -0,001 | -0,131 | Graf |
| Bulharsko | ![]() | BGN | 1 | 1,956 | ![]() | - | - | Graf |
| Chorvátsko | ![]() | HRK | 1 | 7,570 | ![]() | -0,014 | -0,187 | Graf |
| Česká republika | ![]() | CZK | 1 | 25,156 | ![]() | -0,037 | -0,147 | Graf |
| Čína | ![]() | CNY | 1 | 8,300 | ![]() | 0,009 | 0,107 | Graf |
| Dánsko | ![]() | DKK | 1 | 7,434 | ![]() | -0,001 | -0,011 | Graf |
| Filipíny | ![]() | PHP | 1 | 56,313 | ![]() | 0,135 | 0,240 | Graf |
| Hong Kong | ![]() | HKD | 1 | 10,195 | ![]() | -0,002 | -0,017 | Graf |
| Indie | ![]() | INR | 100 | 64,930 | ![]() | -1,117 | -1,691 | Graf |
| Indonézia | ![]() | IDR | 1 | 11809,330 | ![]() | 33,540 | 0,285 | Graf |
| Japonsko | ![]() | JPY | 1 | 101,180 | ![]() | -0,800 | -0,784 | Graf |
| Juhoafrická rep. | ![]() | ZAR | 1 | 10,204 | ![]() | -0,077 | -0,745 | Graf |
| Kanada | ![]() | CAD | 1 | 1,313 | ![]() | -0,004 | -0,281 | Graf |
| Korejská rep. | ![]() | KRW | 1 | 1475,640 | ![]() | 1,310 | 0,089 | Graf |
| Litva | ![]() | LTL | 1 | 3,453 | ![]() | - | - | Graf |
| Lotyšsko | ![]() | LVL | 1 | 0,699 | ![]() | 0,001 | 0,072 | Graf |
| Maďarsko | ![]() | HUF | 1 | 293,950 | ![]() | -0,850 | -0,288 | Graf |
| Malajzia | ![]() | MYR | 1 | 3,994 | ![]() | -0,003 | -0,065 | Graf |
| Mexiko | ![]() | MXN | 1 | 17,000 | ![]() | 0,012 | 0,071 | Graf |
| Nórsko | ![]() | NOK | 1 | 7,645 | ![]() | -0,002 | -0,020 | Graf |
| Nový Zéland | ![]() | NZD | 1 | 1,595 | ![]() | -0,006 | -0,344 | Graf |
| Poľsko | ![]() | PLN | 1 | 4,221 | ![]() | -0,026 | -0,619 | Graf |
| Rumunsko | ![]() | RON | 1 | 4,346 | ![]() | 0,005 | 0,113 | Graf |
| Rusko | ![]() | RUB | 1 | 39,740 | ![]() | -0,079 | -0,198 | Graf |
| Singapur | ![]() | SGD | 1 | 1,649 | ![]() | -0,003 | -0,157 | Graf |
| Švajčiarsko | ![]() | CHF | 1 | 1,208 | ![]() | 0,001 | 0,058 | Graf |
| Švédsko | ![]() | SEK | 1 | 8,897 | ![]() | 0,019 | 0,215 | Graf |
| Thajsko | ![]() | THB | 1 | 40,920 | ![]() | -0,198 | -0,482 | Graf |
| Turecko | ![]() | TRY | 1 | 2,339 | ![]() | -0,019 | -0,810 | Graf |
| USA | ![]() | USD | 1 | 1,315 | ![]() | - | - | Graf |
Bez záruky
Súvisiace odkazy
Sponzorované odkazy
Choď na kalkulačku: Prevodník mien
Poradňa - opýtajte sa...

Máte otázky z oblasti daní a účtovníctva, miezd, financovania byvania alebo potrebujete poradiť v právnej oblasti? Využijte služieb nášho poradenského centra a obráťte sa na nás! Radi vám poradíme.
| Banka | Úrok |
|---|---|
| AXA Bank | 2,50 %*, 0,30 % |
| OTP Banka | 2,50 %* alebo 0,05 % |
| ZUNO | 2,5 % |
| ZUNO | 2,3 % |
Reklama
INVEST Premium +6,6% za 9-12/2010
Unikátna správa finančných prostriedkov s motivovaným správcom a najlepšími príležitosťami z celého sveta. Výkonnosť je v eurách a po odpočítaní všetkých poplatkov!
Ako financovať high-tech? Jednoducho s SG Equipment Finance
SG Equipment Finance Czech Republic s.r.o. sa dlhodobo špecializuje okrem iných komodít aj na financovanie predmetov z oblasti high-tech.
Daňové priznanie, ktoré počíta samé!
Kliknite si na súvisiace stránky
- Porovnanie bežných účtov
- Kurzový lístok Európskej centrálnej banky
- Porovnanie študentských účtov
- Kurzové lístky bánk a zmenární
- Hľadáte správny sporiaci účet?
- Aktuálne úrokové sadzby u terminovaných vkladov
- Aktuálne úrokové sadzby Európskej centrálnej banky
- Kontakty na banky
- Ako môžem využívať platobnú kartu
- Kurz euro a dolár



































