Finance.sk » Bankovníctvo » Kurzové lístky » Kurzy mien NBS
Piatok 12. marec 2010. |
Nastaviť ako domovskú stránku
Kurzový lístok NBS
| Štát | Kód | Mn. | Devízy stred | Zmena EUR | Zmena % | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Austrália | ![]() | AUD | 1 | 1,492 | ![]() | 0,006 | 0,411 | Graf |
| Brazília | ![]() | BRL | 1 | 2,414 | ![]() | -0,001 | -0,041 | Graf |
| Británia | ![]() | GBP | 1 | 0,909 | ![]() | -0,003 | -0,307 | Graf |
| Bulharsko | ![]() | BGN | 1 | 1,956 | ![]() | - | - | Graf |
| Chorvátsko | ![]() | HRK | 1 | 7,258 | ![]() | -0,008 | -0,110 | Graf |
| Česká republika | ![]() | CZK | 1 | 25,555 | ![]() | -0,061 | -0,238 | Graf |
| Čína | ![]() | CNY | 1 | 9,323 | ![]() | 0,033 | 0,356 | Graf |
| Dánsko | ![]() | DKK | 1 | 7,441 | ![]() | -0,000 | -0,003 | Graf |
| Estónsko | ![]() | EEK | 1 | 15,647 | ![]() | - | - | Graf |
| Filipíny | ![]() | PHP | 1 | 62,434 | ![]() | 0,306 | 0,493 | Graf |
| Hong Kong | ![]() | HKD | 1 | 10,597 | ![]() | 0,037 | 0,348 | Graf |
| Indie | ![]() | INR | 100 | 62,296 | ![]() | 0,530 | 0,858 | Graf |
| Indonézia | ![]() | IDR | 1 | 12542,260 | ![]() | 58,260 | 0,467 | Graf |
| Japonsko | ![]() | JPY | 1 | 123,840 | ![]() | 0,680 | 0,552 | Graf |
| Juhoafrická rep. | ![]() | ZAR | 1 | 10,151 | ![]() | 0,079 | 0,779 | Graf |
| Kanada | ![]() | CAD | 1 | 1,403 | ![]() | 0,006 | 0,415 | Graf |
| Korejská rep. | ![]() | KRW | 1 | 1547,830 | ![]() | 8,840 | 0,574 | Graf |
| Litva | ![]() | LTL | 1 | 3,453 | ![]() | - | - | Graf |
| Lotyšsko | ![]() | LVL | 1 | 0,708 | ![]() | - | - | Graf |
| Maďarsko | ![]() | HUF | 1 | 266,920 | ![]() | 0,050 | 0,019 | Graf |
| Malajzia | ![]() | MYR | 1 | 4,532 | ![]() | 0,012 | 0,270 | Graf |
| Mexiko | ![]() | MXN | 1 | 17,196 | ![]() | 0,025 | 0,146 | Graf |
| Nórsko | ![]() | NOK | 1 | 8,012 | ![]() | -0,001 | -0,012 | Graf |
| Nový Zéland | ![]() | NZD | 1 | 1,949 | ![]() | 0,023 | 1,189 | Graf |
| Poľsko | ![]() | PLN | 1 | 3,901 | ![]() | 0,041 | 1,067 | Graf |
| Rumunsko | ![]() | RON | 1 | 4,095 | ![]() | 0,000 | 0,007 | Graf |
| Rusko | ![]() | RUB | 1 | 40,245 | ![]() | -0,037 | -0,091 | Graf |
| Singapur | ![]() | SGD | 1 | 1,910 | ![]() | 0,006 | 0,310 | Graf |
| Švajčiarsko | ![]() | CHF | 1 | 1,462 | ![]() | 0,000 | 0,027 | Graf |
| Švédsko | ![]() | SEK | 1 | 9,729 | ![]() | 0,011 | 0,108 | Graf |
| Thajsko | ![]() | THB | 1 | 44,652 | ![]() | 0,142 | 0,319 | Graf |
| Turecko | ![]() | TRY | 1 | 2,095 | ![]() | 0,002 | 0,081 | Graf |
| USA | ![]() | USD | 1 | 1,366 | ![]() | 0,005 | 0,345 | Graf |
Bez záruky
Súvisiace odkazy
Sponzorované odkazy
Poradňa - opýtajte sa...

Máte otázky z oblasti daní a účtovníctva, miezd, financovania byvania alebo potrebujete poradiť v právnej oblasti? Využijte služieb nášho poradenského centra a obráťte sa na nás! Radi vám poradíme.
Analýza z komoditných trhov
| Posilňujúci dolár stojí pri kormidle vývoja trhu | ||
| 26.1.2010 | ||
| Čína opäť dokázala svoju dôležitosť a ďalší pokus utiahnuť oťaž rastu úverov viedol k predaju komodít a vyvolal záujem o bezpečie v podobe štátnych dlhopisov a dolára. | ||
Anketa
Reklama
Ako financovať high-tech? Jednoducho s SG Equipment Finance
SG Equipment Finance Czech Republic s.r.o. sa dlhodobo špecializuje okrem iných komodít aj na financovanie predmetov z oblasti high-tech.
ZADARMO SEMINÁRE o investovaní na kapitálových trhoch! NOVÉ, atraktívne témy!
Chcete vziať budúcnosť do svojich rúk? Spoločnosť Colosseum, a.s. pre Vás pripravila bezplatné semináre o investovaní! Miesta konaní: Bratislava, Košice a Žilina!
Daňové priznanie, ktoré počíta samé!
Kliknite si na súvisiace stránky
- Balíčkové bežné účty
- Porovnanie bezbalíčkových bežných účtov
- Kurzový lístok Európskej centrálnej banky
- Porovnanie študentských účtov
- Kurzové lístky bánk a zmenární
- Hľadáte správny sporiaci účet?
- Aktuálne úrokové sadzby u terminovaných vkladov
- Aktuálne úrokové sadzby Európskej centrálnej banky
- Kontakty na banky
- Ako môžem využívať platobnú kartu
- Kurz euro a dolár




































