Finance.sk » Bankovníctvo » Kurzové lístky » Kurzy mien NBS
Piatok 3. september 2010. |
Nastaviť ako domovskú stránku
Kurzový lístok NBS
| Štát | Kód | Mn. | Devízy stred | Zmena EUR | Zmena % | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Austrália | ![]() | AUD | 1 | 1,410 | ![]() | -0,004 | -0,297 | Graf |
| Brazília | ![]() | BRL | 1 | 2,234 | ![]() | -0,003 | -0,130 | Graf |
| Británia | ![]() | GBP | 1 | 0,833 | ![]() | 0,002 | 0,205 | Graf |
| Bulharsko | ![]() | BGN | 1 | 1,956 | ![]() | - | - | Graf |
| Chorvátsko | ![]() | HRK | 1 | 7,282 | ![]() | 0,004 | 0,056 | Graf |
| Česká republika | ![]() | CZK | 1 | 24,710 | ![]() | -0,025 | -0,101 | Graf |
| Čína | ![]() | CNY | 1 | 8,727 | ![]() | 0,008 | 0,095 | Graf |
| Dánsko | ![]() | DKK | 1 | 7,445 | ![]() | 0,000 | 0,001 | Graf |
| Estónsko | ![]() | EEK | 1 | 15,647 | ![]() | - | - | Graf |
| Filipíny | ![]() | PHP | 1 | 57,558 | ![]() | -0,182 | -0,315 | Graf |
| Hong Kong | ![]() | HKD | 1 | 9,962 | ![]() | 0,008 | 0,077 | Graf |
| Indie | ![]() | INR | 100 | 59,892 | ![]() | -0,031 | -0,052 | Graf |
| Indonézia | ![]() | IDR | 1 | 11545,730 | ![]() | 34,160 | 0,297 | Graf |
| Japonsko | ![]() | JPY | 1 | 107,810 | ![]() | 0,270 | 0,251 | Graf |
| Juhoafrická rep. | ![]() | ZAR | 1 | 9,309 | ![]() | -0,111 | -1,173 | Graf |
| Kanada | ![]() | CAD | 1 | 1,345 | ![]() | -0,011 | -0,804 | Graf |
| Korejská rep. | ![]() | KRW | 1 | 1513,560 | ![]() | -3,170 | -0,209 | Graf |
| Litva | ![]() | LTL | 1 | 3,453 | ![]() | - | - | Graf |
| Lotyšsko | ![]() | LVL | 1 | 0,709 | ![]() | -0,000 | -0,056 | Graf |
| Maďarsko | ![]() | HUF | 1 | 285,030 | ![]() | -1,270 | -0,444 | Graf |
| Malajzia | ![]() | MYR | 1 | 4,006 | ![]() | 0,001 | 0,032 | Graf |
| Mexiko | ![]() | MXN | 1 | 16,753 | ![]() | -0,060 | -0,356 | Graf |
| Nórsko | ![]() | NOK | 1 | 7,901 | ![]() | -0,042 | -0,523 | Graf |
| Nový Zéland | ![]() | NZD | 1 | 1,790 | ![]() | -0,021 | -1,182 | Graf |
| Poľsko | ![]() | PLN | 1 | 3,977 | ![]() | -0,013 | -0,323 | Graf |
| Rumunsko | ![]() | RON | 1 | 4,270 | ![]() | 0,005 | 0,117 | Graf |
| Rusko | ![]() | RUB | 1 | 39,388 | ![]() | 0,031 | 0,078 | Graf |
| Singapur | ![]() | SGD | 1 | 1,726 | ![]() | -0,002 | -0,087 | Graf |
| Švajčiarsko | ![]() | CHF | 1 | 1,295 | ![]() | -0,001 | -0,108 | Graf |
| Švédsko | ![]() | SEK | 1 | 9,319 | ![]() | -0,030 | -0,326 | Graf |
| Thajsko | ![]() | THB | 1 | 39,947 | ![]() | 0,044 | 0,110 | Graf |
| Turecko | ![]() | TRY | 1 | 1,940 | ![]() | -0,008 | -0,426 | Graf |
| USA | ![]() | USD | 1 | 1,282 | ![]() | 0,002 | 0,141 | Graf |
Bez záruky
Súvisiace odkazy
Sponzorované odkazy
Poradňa - opýtajte sa...

Máte otázky z oblasti daní a účtovníctva, miezd, financovania byvania alebo potrebujete poradiť v právnej oblasti? Využijte služieb nášho poradenského centra a obráťte sa na nás! Radi vám poradíme.
Analýza z kapitálových trhov
| Ako chytiť nôž za letu | ||
| 28.5.2010 | ||
|
Chytľavý titulok, však?! Verne ale vystihuje situáciu, v ktorej sa trh nachádza už asi tretí týždeň. Všetci sa snažili pohyby na trhu úspešne zobchodovať, ale vždy ich to
rozsekalo - buď preto, že majú ciele na zlej úrovni a majú príliš tesné
stop-loss alebo neúspešné vsádzajú na odraz trendu či na korekciu. | ||
Anketa
Reklama
Najvyšší čas na investovanie – na trhu je nový produkt BALANCE Komodity
Neviete do čoho investovať? Vybrať si dlhopisy či akcie? Výbornou možnosťou sú aj komodity - zlato, ropa či poľnohospodárske plodiny.
Ako financovať high-tech? Jednoducho s SG Equipment Finance
SG Equipment Finance Czech Republic s.r.o. sa dlhodobo špecializuje okrem iných komodít aj na financovanie predmetov z oblasti high-tech.
ZADARMO SEMINÁRE o investovaní na kapitálových trhoch! NOVÉ, atraktívne témy!
Chcete vziať budúcnosť do svojich rúk? Spoločnosť Colosseum, a.s. pre Vás pripravila bezplatné semináre o investovaní! Miesta konaní: Bratislava, Košice a Žilina!
Daňové priznanie, ktoré počíta samé!
Kliknite si na súvisiace stránky
- Porovnanie bežných účtov
- Kurzový lístok Európskej centrálnej banky
- Porovnanie študentských účtov
- Kurzové lístky bánk a zmenární
- Hľadáte správny sporiaci účet?
- Aktuálne úrokové sadzby u terminovaných vkladov
- Aktuálne úrokové sadzby Európskej centrálnej banky
- Kontakty na banky
- Ako môžem využívať platobnú kartu
- Kurz euro a dolár




































