Reklama

Priemerné kurzy podľa kurzových lístkov ECB v roku 2009

86.jpgPracovali ste v zahraničí a potrebujete prepočítať vaše príjmy na eurá? Hľadáte priemerné hodnoty kurzu zahraničnej meny voči euru za jednotlivé mesiace, štvrťroky či celý rok 2009?

Stiahnite si dokument vydávaný Národnou bankou Slovenska :

Priemerné mesačné, štvrťročné a ročné kurzy podľa kurzových lístkov ECB v roku 2009

Priemerné hodnoty kurzov vybraných mien v roku 2009

Priemerné mesačné, štvrťročné a kumulatívne kurzy podľa kurzových lístkov ECB v roku 2009
Obdobie USD CZK GBP HUF CHF
01/2009 1,324 27,169 0,918 279,859 1,493
02/2009 1,278 28,461 0,887 298,298 1,490
03/2009 1,305 27,231 0,920 304,139 1,508
1. štvrťrok 1,303 27,601 0,909 294,191 1,498
04/2009 1,319 26,774 0,898 295,260 1,515
05/2009 1,365 26,731 0,884 281,929 1,512
06/2009 1,402 26,545 0,857 280,460 1,515
2. štvrťrok 1,363 26,679 0,879 285,708 1,514
1. pólrok 1,333 27,144 0,894 289,983 1,506
07/2009 1,409 25,793 0,861 272,060 1,520
08/2009 1,427 25,646 0,863 270,047 1,527
09/2009 1,456 25,346 0,891 271,841 1,515
3. štvrťrok 1,430 25,597 0,872 271,346 1,519
1 - 3. pólrok 1,366 26,609 0,886 283,543 1,510
10/2009 1,482 25,861 0,916 268,485 1,514
11/2009 1,491 25,812 0,899 270,924 1,510
12/2009 1,461 26,089 0,900 273,220 1,502
4. štvrťrok 1,478 25,923 0,905 270,876 1,509
Priemer rok 2009 1,395 26,435 0,891 280,327 1,510

Sponzorované odkazy

 
Reklama

Najvyšší čas na investovanie – na trhu je nový produkt BALANCE Komodity

Neviete do čoho investovať? Vybrať si dlhopisy či akcie? Výbornou možnosťou sú aj komodity - zlato, ropa či poľnohospodárske plodiny.

Ako financovať high-tech? Jednoducho s SG Equipment Finance

SG Equipment Finance Czech Republic s.r.o. sa dlhodobo špecializuje okrem iných komodít aj na financovanie predmetov z oblasti high-tech.

ZADARMO SEMINÁRE o investovaní na kapitálových trhoch! NOVÉ, atraktívne témy!

Chcete vziať budúcnosť do svojich rúk? Spoločnosť Colosseum, a.s. pre Vás pripravila bezplatné semináre o investovaní! Miesta konaní: Bratislava, Košice a Žilina!