Finance.sk » Dane a mzda » Priame dane » Daň z motorových vozidiel » Minimálne sadzby dane pre jazdné súpravy
Piatok 30. júl 2010. |
Nastaviť ako domovskú stránku
Minimálne sadzby dane pre jazdné súpravy
Minimálne sadzby dane pre jazdné súpravy stanovované zákonom o miestnych daniach zobrazuje tabuľka č. 1.
Tabuľka č. 1: Minimálne sadzby dane pre jazdné súpravy
| JAZDNÉ SÚPRAVY (návesové a prívesové súpravy) | |||
|---|---|---|---|
| Počet náprav a maximálna prípustná celková hmonosť naloženého vozidla (v tonách) | Minimálna sadzba dane (v euro/rok) | ||
| Minimálna | Maximálna | Hnacia(e) náprava (y) so vzduchovým pružením alebo s ekvivalentným zariadením | Hnacia (e) náprava (y) s inými systémami pruženia |
| NÁPRAVY 2 + 1 | |||
| 12 | 14 | 0 | 0 |
| 14 | 16 | 0 | 0 |
| 16 | 18 | 0 | 14 |
| 18 | 20 | 14 | 32 |
| 20 | 22 | 32 | 75 |
| 22 | 23 | 75 | 97 |
| 23 | 25 | 97 | 175 |
| 25 | 28 | 175 | 307 |
| NÁPRAVY 2 + 2 | |||
| 23 | 25 | 30 | 70 |
| 25 | 26 | 70 | 115 |
| 26 | 28 | 115 | 169 |
| 28 | 29 | 169 | 204 |
| 29 | 31 | 204 | 335 |
| 31 | 33 | 335 | 465 |
| 33 | 36 | 465 | 706 |
| 36 | 38 | 465 | 706 |
| NÁPRAVY 2 + 3 | |||
| 36 | 38 | 370 | 515 |
| 38 | 40 | 515 | 700 |
| NÁPRAVY 3 + 2 | |||
| 36 | 38 | 327 | 454 |
| 38 | 40 | 454 | 628 |
| 40 | 44 | 628 | 929 |
| NÁPRAVY 3 + 3 | |||
| 36 | 38 | 186 | 225 |
| 38 | 40 | 225 | 336 |
| 40 | 44 | 336 | 535 |
Daň z motorových vozidiel
Súvisiace odkazy
Sponzorované odkazy
Reklama
Ako financovať high-tech? Jednoducho s SG Equipment Finance
SG Equipment Finance Czech Republic s.r.o. sa dlhodobo špecializuje okrem iných komodít aj na financovanie predmetov z oblasti high-tech.
ZADARMO SEMINÁRE o investovaní na kapitálových trhoch! NOVÉ, atraktívne témy!
Chcete vziať budúcnosť do svojich rúk? Spoločnosť Colosseum, a.s. pre Vás pripravila bezplatné semináre o investovaní! Miesta konaní: Bratislava, Košice a Žilina!
Daňové priznanie, ktoré počíta samé!
Eurokalkulačka
EUR
SKK
SKK
C |
CE |
EUR->SKK |
7 |
8 |
9 |
4 |
5 |
6 |
1 |
2 |
3 |
0 |
, |
= |
1 EUR = 30,1260 SKK
