Finance.sk » Dávky,dôchodky » II.pilier » Základný prehľad fondov
Štvrtok 17. máj 2012. |
Nastaviť ako domovskú stránku
| Typ fondu | DSS | |
|---|---|---|
| Rastový | AEGON | |
| Vyvážený | AEGON | |
| Konzervatívny | AEGON | |
| Konzervatívny | Allianz | |
| Vyvážený | Allianz | |
| Rastový | Allianz | |
| Konzervatívny | ČSOB | |
| Vyvážený | ČSOB | |
| Rastový | ČSOB | |
| Rastový | ING | |
| Konzervatívny | ING | |
| Vyvážený | ING | |
| Rastový | VÚB Generali | |
| Vyvážený | VÚB Generali | |
| Konzervatívny | VÚB Generali | |
| Rastový | AXA | |
| Vyvážený | AXA | |
| Konzervatívny | AXA |
0.0.
Súvisiace odkazy
Sponzorované odkazy
Reklama
Pitná voda nie je samozrejmosť. Pomôžte nám to zmeniť
Ôsmy ročník zbierky Týždeň modrého gombíka, ktorý sa koná od 14. do 20. mája, pomôže deťom v Zimbabwe, aby sa mohli bez obáv napiť.
Forex eBook voľne k stiahnutiu
Čo by ste mali vedieť, než začnete obchodovať na Forexe! Takmer 200 strán o Forexe voľne k stiahnutiu TU!
