HDP v bežných a stálych cenách
Hrubý domáci produkt (HDP) predstavuje tržnú hodnotu celkovej produkcie finálych výrobkov vytvorených výrobnými faktormi na území štátu, bez ohľadu na národnú príslušnosť užívaných výrobných faktorov. Jednoducho povedané, hrubý domáci produkt Slovenska predstavuje súčet všetkých tovarov a služieb, ktoré boli vyrobené na území Slovenska. To znamená, že aj produkcia napríklad americkej alebo ázijskej firmy pôsobiacej na Slovensku sa započítava do slovenského HDP. Takto vyjadrené HDP je obvykle uvádzané v bežných cenách meraného roku.
Aby bolo možné zistiť rast HDP je nutné skúmanú veličinu očistiť o vplyv rastu cien a pomerované HDP prepočítať na hladinu stálych cien, kedy sa ceny určitého roku zvolia za základ, v ktorom je oceňovaná i produkcia následujúcich, či predchádzajúcich rokov. Vtedy hovoríme o reálnom HDP.
Súvisiace odkazy
Pozrite sa taktiež na tabuľku kurzov použitých pri prepočte HDP v bežných cenách zo slovenskej koruny na inú menu.
Na našich stránkach nájdete aj štvrťročné údaje
Hrubý domáci produkt v bežných cenách
| 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mil. Sk | 937 964 | 1 018 430 | 1 108 117 | 1 222 483 | 1 361 683 | 1 485 301 | 1 659 573 | 1 851 787 | 2 028 415 | |
| mld. EUR | 22,0 | 23,5 | 26,0 | 29,5 | 34,0 | 38,5 | 44,6 | 54,8 | 64,8 | 63,3 |
| mld. EUR - konverzný kurz | 31,13 | 33,81 | 36,78 | 40,58 | 45,20 | 49,30 | 55,09 | 61,47 | 67,33 | |
| mld. USD | 20,3 | 21,1 | 24,4 | 33,2 | 42,2 | 47,9 | 55,8 | 74,9 | 95,0 | |
| mld. PKS* | 51,5 | 55,6 | 59,6 | 61,8 | 66,5 | 73,1 | 80,8 | 89,6 | 96,6 |
Hrubý domáci produkt v stálych cenách roku 2000
| 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mil. Sk | 938 755 | 970 685 | 1 016 812 | 1 064 956 | 1 119 862 | 1 193 169 | 1 294 539 | 1 429 471 | 1 520 831 | |
| mld. EUR | 22,0 | 22,4 | 23,8 | 25,7 | 28,0 | 30,9 | 34,8 | 42,3 | 48,6 | |
| mld. EUR - konverzný kurz | 31,16 | 32,22 | 33,75 | 35,35 | 37,17 | 39,61 | 42,97 | 47,45 | 50,48 |
Ako financovať high-tech? Jednoducho s SG Equipment Finance
SG Equipment Finance Czech Republic s.r.o. sa dlhodobo špecializuje okrem iných komodít aj na financovanie predmetov z oblasti high-tech.
ZADARMO SEMINÁRE o investovaní na kapitálových trhoch! NOVÉ, atraktívne témy!
Chcete vziať budúcnosť do svojich rúk? Spoločnosť Colosseum, a.s. pre Vás pripravila bezplatné semináre o investovaní! Miesta konaní: Bratislava, Košice a Žilina!
Daňové priznanie, ktoré počíta samé!
Kliknite si na súvisiace stránky
Hrubý domáci produkt v stálych cenách predchádzajúceho roku
| 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mil. Sk | 858 010 | 970 685 | 1 067 791 | 1 161 686 | 1 286 399 | 1 451 202 | 1 611 892 | 1 832 360 | 1 971 196 | |
| mld. EUR | 20,1 | 22,4 | 25,0 | 28,0 | 32,1 | 37,6 | 43,3 | 54,2 | 63,0 | 64,08 |
| mld. EUR - konverzný kurz | 28,48 | 32,22 | 35,44 | 38,56 | 42,70 | 48,14 | 53,51 | 60,82 | 65,43 |
