Finance.sk » Ekonomika,EU » HDP » HDP na obyvateľa
Piatok 3. september 2010. |
Nastaviť ako domovskú stránku
HDP na obyvateľa
Hrubý domáci produkt na obyvateľa resp. na hlavu sa využíva hlavne pri medzinárodnom porovnaní výkonnosti ekonomík jednotlivých krajín. Výpočet je uskutočnený ako pomer nominálneho HDP a počtu obyvateľstva danej zeme.
Pozrite sa taktiež na tabuľku kurzov použitých pri prepočte HDP zo slovenskej koruny na inú menu. Ďalšie údaje o vývoji HDP:
Vývoj hrubého domáceho produktu na obyvateľa
| 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HDP na hlavu - bežné ceny | mil. Sk | 173,8 | 189,5 | 206,2 | 227,4 | 253,1 | 275,8 | 307,8 | 343,3 | 375,2 | |
| tis. EUR | 4,1 | 4,4 | 4,8 | 5,5 | 6,3 | 7,1 | 8,3 | 10,2 | 12,0 | ||
| tis. EUR - konverzný kurz | 5,77 | 6,29 | 6,84 | 7,55 | 8,40 | 9,15 | 10,22 | 11,40 | 12,45 | 11,69 | |
| HDP na hlavu - stále ceny roku 2000 | mil. Sk | 173,8 | 180,4 | 189,0 | 198,0 | 208,1 | 221,5 | 240,1 | 264,9 | 281,3 | |
| tis. EUR | 4,1 | 4,2 | 4,4 | 4,8 | 5,2 | 5,7 | 6,4 | 7,8 | 9,0 | ||
| tis. EUR - konverzný kurz | 5,77 | 5,99 | 6,27 | 6,57 | 6,91 | 7,35 | 7,97 | 8,79 | 9,34 | 8,87 | |
| HDP na hlavu - stále ceny predchádzajúceho roku | mil. Sk | 158,9 | 180,4 | 198,5 | 216,0 | 239,0 | 269,4 | 299,0 | 339,5 | 364,6 | |
| tis. EUR | 3,7 | 4,2 | 4,6 | 5,2 | 6,0 | 7,0 | 8,0 | 10,1 | 11,7 | ||
| tis. EUR - konverzný kurz | 5,27 | 5,99 | 6,59 | 7,17 | 7,93 | 8,94 | 9,92 | 11,27 | 12,10 | 11,83 | |
Reklama
Ako financovať high-tech? Jednoducho s SG Equipment Finance
SG Equipment Finance Czech Republic s.r.o. sa dlhodobo špecializuje okrem iných komodít aj na financovanie predmetov z oblasti high-tech.
ZADARMO SEMINÁRE o investovaní na kapitálových trhoch! NOVÉ, atraktívne témy!
Chcete vziať budúcnosť do svojich rúk? Spoločnosť Colosseum, a.s. pre Vás pripravila bezplatné semináre o investovaní! Miesta konaní: Bratislava, Košice a Žilina!
