Finance.sk » Ekonomika,EU » Sociálna sféra » Životné minimum
Štvrtok 17. máj 2012. |
Nastaviť ako domovskú stránku
Aká je výška životného minima 2011?
Podľa zákona č. 601/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov je životné minimum definované ako spoločensky uznaná minimálna hranica príjmov fyzickej osoby, pod ktorou nastáva stav jej hmotnej núdze.
Pozrite sa aj na vývoj nezamestnanosti a priemerných miezd.
Výška životného minima
| Životné minimum | ||||
|---|---|---|---|---|
| Platné od: | Jedna plnoletá fyzická osoba | Ďalšia spoločne posudzovaná plnoletá FO* | Dieťa | |
| Nezaopatrené | Zaopatrené neplnoleté | |||
| 1.7.2011 | 189,83 € | 132,42 € | 86,65 € | 86,65 € |
| 1.7.2010 | 185,38 € | 129,31 € | 84,61 € | 84,61 € |
| 1.7.2009 | 185,19 € | 129,18 € | 84,52 € | 84,52 € |
| 1.1.2009 | 178,92 € | 124,81 € | 81,66 € | 81,66 € |
| 1.7.2008 | 5 390 Sk (178,92 €) | 3 760 Sk (124,81 €) | 2 460 Sk (81,66 €) | 2 460 Sk (81,66 €) |
| 1.7.2007 | 5 130 Sk | 3 580 Sk | 2 340 Sk | 2 340 Sk |
Súvisiace odkazy
Sponzorované odkazy
Reklama
Pitná voda nie je samozrejmosť. Pomôžte nám to zmeniť
Ôsmy ročník zbierky Týždeň modrého gombíka, ktorý sa koná od 14. do 20. mája, pomôže deťom v Zimbabwe, aby sa mohli bez obáv napiť.
