Príjmy a výdavky
Štátny rozpočet je centralizovaný peňažný fond, ktorý je vytváraný, rozdeľovaný a používaný predovšetkým s využitím nenávratného a neekvivalentného spôsobu rozdeľovania. Predstavuje bilanciu príjmov a výdavkov štátu. Je schvaľovaný zákonodarnými zbormi a získava formu rozpočtového zákona.
Základnou funkciou štátneho rozpočtu je redistribúcia národného dôchodku súvisejúca s plnením politických, ekonomických a sociálnych úloh štátu.
Štátny rozpočet Slovenskej Republiky je tvorený príjmovou a výdajovou stranou. Rozhodujúcou zložkou príjmovej stránky štátneho rozpočtu sú dane.
Na výdajovej stránke štátneho rozpočtu dominujú dve výdajové položky a to transferové platby a výdaje na nákup výrobkov a služieb.
Transferové platby predstavujú jednostranné výdaje zo štátneho rozpočtu smerom k iným subjektom. Napr. výplaty starobných dôchodkov, podpory v nezamestnanosti a iné druhy podpôr. Rozdiel medzi daňami a transferovými platbami je označovaný ako čisté dane. Výdaje na nákup výrobkov a služieb, teda štátne nákupy sú vynakladané na tržné transakcie. Zdrojom týchto výdajov sú čisté dane. Ak ich rozsah nie je dostatočný, sú štátne nákupy realizované prostredníctvom pôžičky, či emisie dodatočných peňažných prostriedkov. Napr. nákupy lietadiel pre armádu, rozšírenie vozového parku vlády a pod.
Súvisiace odkazy
Deficit štátneho rozpočtu
Sledovanie výšky deficitu verejných financií a dosahnutie maximálnej hranice 3 % z HDP je podmienkov pre krajiny eurozóny, medzi ktoré Slovensko patrí od 1. januára 2009.
Vývoj štátneho rozpočtu v roku 2010
| január | február | marec | apríl | máj | jún | júl | august | september | október | november | december | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Príjmy | tis. EUR | 800 289 | 1 461 408 | 2 511 495 | 3 224 045 | 3 958 468 | 4 877 039 | ||||||
| % | 6,4 | 11,7 | 20 | 25,7 | 31,6 | 38,9 | |||||||
| Výdavky | tis. EUR | 777 479 | 2 241 684 | 3 494 959 | 4 703 954 | 6 036 334 | 7 316 324 | ||||||
| % | 4,8 | 13,8 | 21,5 | 28,9 | 28,9 | 44,9 | |||||||
| Saldo | tis. EUR | 22 811 | -780 276 | -983 464 | -1 479 909 | -2 077 866 | -2 439 284 | ||||||
Ako financovať high-tech? Jednoducho s SG Equipment Finance
SG Equipment Finance Czech Republic s.r.o. sa dlhodobo špecializuje okrem iných komodít aj na financovanie predmetov z oblasti high-tech.
ZADARMO SEMINÁRE o investovaní na kapitálových trhoch! NOVÉ, atraktívne témy!
Chcete vziať budúcnosť do svojich rúk? Spoločnosť Colosseum, a.s. pre Vás pripravila bezplatné semináre o investovaní! Miesta konaní: Bratislava, Košice a Žilina!
Daňové priznanie, ktoré počíta samé!
Poradňa - opýtajte sa...

Vývoj štátneho rozpočtu v roku 2008
| január | február | marec | apríl | máj | jún | júl | august | september | október | november | december | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výdavky | % | 5,8 | 13,1 | 20,4 | 27,8 | 35,9 | 42,2 | 49,3 | 55,6 | 62,5 | 70,2 | 78,2 | 95,5 |
| mil. Sk | 21 970 | 49 983 | 77 542 | 105 671 | 136 375 | 160 323 | 187 759 | 211 593,7 | 237 549,3 | 267 056,7 | 297 503,6 | 363 217 | |
| Príjmy | % | 10,1 | 14,8 | 23,2 | 32,6 | 38,3 | 44,9 | 53,6 | 62,2 | 69,5 | 78,9 | 88,2 | 98,2 |
| mil. Sk | 35 003 | 51 538 | 80 968 | 113 430 | 133 278 | 156 208 | 186 759 | 216 677,9 | 241 866,7 | 274 938,9 | 307 080,7 | 342 003 | |
| Saldo | mil. Sk | 13 033 | 1 555 | 3 426 | 7 759 | -3 097 | -4 115 | -614 | 5 084,2 | 4 317,4 | 7 882,2 | 9 577,1 | -21214 |
Vývoj štátneho rozpočtu v roku 2007
| január | február | marec | apríl | máj | jún | júl | august | september | október | november | december | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výdavky | % | 6,9 | 15,6 | 23,5 | 31,2 | 38,6 | 45,0 | 52,0 | 59,0 | 65,7 | 73,4 | 81,7 | 99,1 |
| mil. Sk | 24 230 | 54 537 | 82 123 | 108 931 | 134 550 | 156 844 | 181 490 | 205 907 | 229 159 | 256 174 | 284 907 | 345 748 | |
| Príjmy | % | 8,7 | 14,8 | 22,6 | 34,6 | 39,1 | 47,0 | 59,7 | 66,5 | 73,6 | 84,7 | 93,5 | 103,8 |
| mil. Sk | 27 159 | 46 007 | 70 234 | 107 414 | 121 500 | 145 845 | 185 347 | 206 309 | 228 545 | 263 062 | 290 356 | 322 220 | |
| Saldo | mil. Sk | 2 929 | -8 529 | -11 889 | -1 517 | -13 050 | -10 999 | 3 857 | 402 | -614 | 6 888 | 5 449 | -23 528 |
Vývoj štátneho rozpočtu v roku 2006
| január | február | marec | apríl | máj | jún | júl | august | september | október | november | december | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výdavky | % | 6,3 | 13,3 | 21,7 | 29,0 | 37,5 | 44,9 | 52,0 | 58,9 | 65,8 | 73,2 | 81,5 | 98,0 |
| mil. Sk | 20 706 | 44 054 | 71 671 | 95 593 | 123 815 | 148 282 | 171 697 | 194 598 | 217 300 | 241 658 | 269 139 | 323 655 | |
| Príjmy | % | 12,0 | 18,5 | 26,3 | 35,1 | 41,1 | 50,6 | 61,0 | 69,3 | 77,8 | 88,2 | 96,1 | 107,1 |
| mil. Sk | 32 789 | 50 401 | 71 828 | 95 773 | 112 115 | 138 036 | 166 453 | 188 882 | 212 166 | 240 578 | 262 156 | 291 977 | |
| Saldo | mil. Sk | 12 083 | 6 347 | 157 | 180 | -11 700 | -10 246 | -5 244 | -5 716 | -5 134 | -1 080 | -6 983 | -31 678 |
