Vývoj verejných financií v rokoch 2000-2005
Štátny rozpočet je centralizovaný peňažný fond. Predstavuje bilanciu príjmov a výdavkov štátu. Je schvaľovaný zákonodarnými zbormi a získava formu rozpočtového zákona.
Štátny rozpočet Slovenskej Republiky je tvorený príjmovou a výdajovou stranou. Rozhodujúcou zložkou príjmovej stránky štátneho rozpočtu sú dane.Na výdajovej stránke štátneho rozpočtu dominujú dve výdajové položky a to transferové platby a výdaje na nákup výrobkov a služieb.
Keď výdavky štátneho rozpočtu prevyšujú príjmy do štátneho rozpočtu, vzniká deficit štátneho rozpočtu (tzv. saldo verejných financií).Udržovať nízky deficit je pre Slovenskú republiku dôležité z dôvodu vstupu do eurozóny.
Súvisiace odkazy
Verejné financie v roku 2005
| január | február | marec | apríl | máj | jún | júl | august | september | október | november | december | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Príjmy | mil. Sk | 24 644 | 39 789 | 65 046 | 90 627 | 105 459 | 126 480 | 154 181 | 170 526 | 188 639 | 214 420 | 233 706 | 258 694 |
| Výdavky | mil. Sk | 20 334 | 40 897 | 62 247 | 84 239 | 105 459 | 126 480 | 154 181 | 170 526 | 188 639 | 214 420 | 233 706 | 258 694 |
| Saldo | mil. Sk | -1 831 | -6 192 | -13 362 | -21 344 | -27 857 | -31 502 | -36 168 | -36 628 | -39 183 | -45 830 | -49 670 | -76 001 |
Verejné financie v roku 2004
| január | február | marec | apríl | máj | jún | júl | august | september | október | november | december | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Príjmy | mil. Sk | 23 031 | 36 394 | 66 945 | 98 132 | 109 176 | 120 695 | 139 126 | 153 715 | 172 840 | 195 858 | 213 675 | 242 444 |
| Výdavky | mil. Sk | 23 689 | 40 818 | 65 770 | 92 409 | 11 446 | 133 150 | 157 677 | 178 501 | 202 262 | 226 386 | 247 753 | 312 733 |
| Saldo | mil. Sk | -2 658 | -4 424 | 1 175 | 5 723 | -2 270 | -12 455 | -18 551 | -24 786 | -29 422 | -30 528 | -34 078 | -70 289 |
Verejné financie v roku 2003
| január | február | marec | apríl | máj | jún | júl | august | september | október | november | december | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Príjmy | mil. Sk | 22 308 | 31 767 | 46 360 | 67 799 | 79 062 | 100 934 | 127 657 | 147 106 | 163 405 | 186 771 | 203 595 | 233 071 |
| Výdavky | mil. Sk | 23 996 | 44 752 | 64 175 | 91 584 | 109 642 | 128 553 | 158 847 | 180 210 | 201 080 | 227 168 | 246 374 | 289 044 |
| Saldo | mil. Sk | -1 688 | -12 985 | -17 915 | -23 785 | -30 580 | -27 619 | -31 190 | 33 104 | -37 675 | -40 397 | -42 776 | -55 973 |
Verejné financie v roku 2002
| január | február | marec | apríl | máj | jún | júl | august | september | október | november | december | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Príjmy | mil. Sk | 19 340 | 32 006 | 47 883 | 72 174 | 85 505 | 102 802 | 123 471 | 140 465 | 160 931 | 182 811 | 202 420 | 220 362 |
| Výdavky | mil. Sk | 22 242 | 42 857 | 63 068 | 85 671 | 106 330 | 127 463 | 158 239 | 176 171 | 193 122 | 222 741 | 238 908 | 272 004 |
| Saldo | mil. Sk | -2 902 | -10 851 | -15 185 | -13 497 | -20 825 | -24 661 | -34 768 | -35 706 | -32 191 | -39 930 | -36 488 | -51 642 |
Verejné financie v roku 2001
| január | február | marec | apríl | máj | jún | júl | august | september | október | november | december | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Príjmy | mil. Sk | 19 927 | 31 042 | 49 978 | 67 171 | 84 802 | 103 846 | 119 485 | 135 462 | 151 752 | 169 630 | 185 216 | 205 353 |
| Výdavky | mil. Sk | 14 955 | 36 103 | 55 625 | 82 087 | 99 451 | 117 308 | 141 824 | 157 877 | 174 630 | 197 190 | 215 012 | 249 723 |
| Saldo | mil. Sk | 4 972 | -5 061 | -5 647 | -14 916 | -14 649 | -13 462 | -22 339 | -22 415 | -22 878 | -27 560 | -29 796 | -44 370 |
Verejné financie v roku 2000
| január | február | marec | apríl | máj | jún | júl | august | september | október | november | december | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Príjmy | mil. Sk | 18 432 | 29 431 | 51 115 | 72 447 | 86 180 | 105 311 | 123 272 | 140 851 | 161 869 | 180 727 | 194 144 | 213 442 |
| Výdavky | mil. Sk | 14 727 | 31 609 | 51 693 | 70 801 | 88 435 | 106 065 | 133 175 | 150 426 | 169 690 | 192 651 | 206 741 | 241 106 |
| Saldo | mil. Sk | 3 705 | -2 178 | -848 | 1 646 | -2 255 | -754 | -9 903 | -9 575 | -7 821 | -11 924 | -12 597 | -27 664 |
Ako financovať high-tech? Jednoducho s SG Equipment Finance
SG Equipment Finance Czech Republic s.r.o. sa dlhodobo špecializuje okrem iných komodít aj na financovanie predmetov z oblasti high-tech.
ZADARMO SEMINÁRE o investovaní na kapitálových trhoch! NOVÉ, atraktívne témy!
Chcete vziať budúcnosť do svojich rúk? Spoločnosť Colosseum, a.s. pre Vás pripravila bezplatné semináre o investovaní! Miesta konaní: Bratislava, Košice a Žilina!
