Vývoj verejných financií v rokoch 1994-1999
Štátny rozpočet je centralizovaný peňažný fond. Predstavuje bilanciu príjmov a výdavkov štátu. Je schvaľovaný zákonodarnými zbormi a získava formu rozpočtového zákona.
Štátny rozpočet Slovenskej Republiky je tvorený príjmovou a výdajovou stranou. Rozhodujúcou zložkou príjmovej stránky štátneho rozpočtu sú dane.Na výdajovej stránke štátneho rozpočtu dominujú dve výdajové položky a to transferové platby a výdaje na nákup výrobkov a služieb.
Keď výdavky štátneho rozpočtu prevyšujú príjmy do štátneho rozpočtu, vzniká deficit štátneho rozpočtu (tzv. saldu verejných financií).Udržovať nízky deficit je pre Slovenskú republiku dôležité z dôvodu vstupu do eurozóny.
Súvisiace odkazy
Verejné financie v roku 1999
| január | február | marec | apríl | máj | jún | júl | august | september | október | november | december | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Príjmy | mil. Sk | 14 572 | 22 545 | 40 892 | 58 758 | 68 001 | 85 070 | 103 878 | 123 208 | 140 876 | 160 644 | 177 461 | 216 720 |
| Výdavky | mil. Sk | 10 663 | 25 713 | 39 862 | 60 172 | 76 661 | 92 211 | 115 121 | 135 813 | 153 299 | 173 000 | 189 278 | 231 478 |
| Saldo | mil. Sk | 3 909 | -3 168 | 1 030 | -1 414 | -8 660 | -7 141 | -11 243 | -12 605 | -12 423 | -12 356 | -11 817 | -14 758 |
Verejné financie v roku 1998
| január | február | marec | apríl | máj | jún | júl | august | september | október | november | december | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Príjmy | mil. Sk | 16 398 | 25 991 | 43 939 | 60 841 | 73 202 | 86 356 | 103 590 | 116 150 | 131 154 | 145 760 | 162 302 | 177 835 |
| Výdavky | mil. Sk | 12 923 | 25 753 | 42 836 | 61 105 | 75 608 | 90 224 | 112 527 | 124 803 | 139 600 | 154 827 | 175 183 | 197 036 |
| Saldo | mil. Sk | 3 475 | 238 | 1 103 | -264 | -2 406 | -3 868 | -8 937 | -8 653 | -8 446 | -9 067 | -12 881 | -19 201 |
Verejné financie v roku 1997
| január | február | marec | apríl | máj | jún | júl | august | september | október | november | december | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Príjmy | mil. Sk | 16 203 | 25 774 | 39 924 | 56 081 | 65 597 | 78 499 | 96 144 | 109 746 | 125 153 | 144 874 | 159 142 | 180 826 |
| Výdavky | mil. Sk | 13 322 | 26 135 | 43 374 | 60 773 | 72 774 | 91 708 | 114 080 | 134 015 | 153 121 | 176 138 | 192 632 | 217 825 |
| Saldo | mil. Sk | 2 881 | -361 | -3 450 | -4 692 | -7 177 | -13 209 | -17 936 | -24 269 | -27 968 | -31 264 | -33 490 | -36 999 |
Verejné financie v roku 1996
| január | február | marec | apríl | máj | jún | júl | august | september | október | november | december | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Príjmy | mil. Sk | 14 527 | 21 952 | 40 393 | 55 481 | 68 460 | 79 525 | 95 853 | 106 459 | 119 642 | 136 316 | 149 791 | 166 330 |
| Výdavky | mil. Sk | 13 916 | 29 289 | 43 893 | 59 868 | 71 878 | 85 654 | 101 941 | 114 399 | 133 072 | 149 224 | 163 534 | 191 888 |
| Saldo | mil. Sk | 611 | -7 337 | -3 500 | -4 387 | -3 418 | -6 129 | -6 088 | -7 940 | -13 430 | -12 908 | -13 743 | -25 558 |
Verejné financie v roku 1995
| január | február | marec | apríl | máj | jún | júl | august | september | október | november | december | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Príjmy | mil. Sk | 11 071 | 17 739 | 33 222 | 47 642 | 60 352 | 75 414 | 90 895 | 101 994 | 114 349 | 130 881 | 142 654 | 163 138 |
| Výdavky | mil. Sk | 9 120 | 21 913 | 37 275 | 50 651 | 66 382 | 75 317 | 92 344 | 102 937 | 117 227 | 133 068 | 150 427 | 171 437 |
| Saldo | mil. Sk | 1 951 | -4 174 | -4 053 | -3 009 | -6 030 | 97 | -1 449 | -943 | -2 878 | -2 187 | -7 773 | -8 299 |
Verejné financie v roku 1994
| január | február | marec | apríl | máj | jún | júl | august | september | október | november | december | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Príjmy | mil. Sk | 7 730 | 19 842 | 32 527 | 48 367 | 58 813 | 67 771 | 81 335 | 90 714 | 101 171 | 113 034 | 124 074 | 139 148 |
| Výdavky | mil. Sk | 12 449 | 23 436 | 38 482 | 52 227 | 61 104 | 78 283 | 91 956 | 105 689 | 118 363 | 128 869 | 140 731 | 162 002 |
| Saldo | mil. Sk | -4 719 | -3 594 | -5 955 | -3 860 | -2 291 | -10 512 | -10 621 | -14 975 | -17 192 | -15 835 | -16 657 | -22 854 |
Ako financovať high-tech? Jednoducho s SG Equipment Finance
SG Equipment Finance Czech Republic s.r.o. sa dlhodobo špecializuje okrem iných komodít aj na financovanie predmetov z oblasti high-tech.
ZADARMO SEMINÁRE o investovaní na kapitálových trhoch! NOVÉ, atraktívne témy!
Chcete vziať budúcnosť do svojich rúk? Spoločnosť Colosseum, a.s. pre Vás pripravila bezplatné semináre o investovaní! Miesta konaní: Bratislava, Košice a Žilina!
