Mzdy
Mzda je obvykle peňažná odmena za vykonanú prácu, ktorú poskytuje zamestnávateľ svojmu zamestnancovi. Nominálna mzda predstavuje peňažné ocenenie vynaloženej práce. Reálna mzda vyjadruje kúpyschopnosť nominálnej mzdy, teda koľko tovarov a služieb si môže jej príjemca nakúpiť.
Priemerná mesačná mzda v roku 2010
| 1. štvťrok | 2. štvťrok | 3. štvťrok | 4. štvťrok | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Priemerná mesačná mzda | EUR | 725 | |||
| index nominálnej mzdy | 102,1 | ||||
| index reálnej mzdy | 101,6 | ||||
Zdroj: ŠÚ SR
index rovnaké obdobie minulého roku = 100; index reálnej mzdy = podiel indexu nominálnej mzdy a indexu spotrebiteľských cien
Ako financovať high-tech? Jednoducho s SG Equipment Finance
SG Equipment Finance Czech Republic s.r.o. sa dlhodobo špecializuje okrem iných komodít aj na financovanie predmetov z oblasti high-tech.
ZADARMO SEMINÁRE o investovaní na kapitálových trhoch! NOVÉ, atraktívne témy!
Chcete vziať budúcnosť do svojich rúk? Spoločnosť Colosseum, a.s. pre Vás pripravila bezplatné semináre o investovaní! Miesta konaní: Bratislava, Košice a Žilina!
Daňové priznanie, ktoré počíta samé!
Kliknite si na súvisiace stránky
Priemerná mesačná mzda v roku 2009
| 1. štvťrok | 2. štvťrok | 3. štvťrok | 4. štvťrok | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Priemerná mesačná mzda | EUR | 710,45 | 732,50 | 722,51 | 813,22 |
| index nominálnej mzdy | 104,7 | 102,8 | 102,5 | 102,1 | |
| index reálnej mzdy | 101,6 | 100,5 | 101,3 | 101,6 | |
Zdroj: ŠÚ SR
index rovnaké obdobie minulého roku = 100; index reálnej mzdy = podiel indexu nominálnej mzdy a indexu spotrebiteľských cien
Priemerna mesačná mzda v hospodárstve v roku 2008
| 1. štvťrok | 2. štvťrok | 3. štvťrok | 4. štvťrok | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Priemerná mesačná mzda | Sk | 20 443 | 21 459 | 21 226 | 23 991 |
| index nominálnej mzdy | 110,0 | 109,5 | 108,8 | 104,6 | |
| index reálnej mzdy | 105,8 | 104,8 | 103,5 | 99,8 | |
Zdroj: ŠÚ SR
index rovnaké obdobie minulého roku = 100; index reálnej mzdy = podiel indexu nominálnej mzdy a indexu spotrebiteľských cien
Priemerna mesačná mzda v hospodárstve v roku 2007
| 1. štvťrok | 2. štvťrok | 3. štvťrok | 4. štvťrok | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Priemerná mesačná mzda | Sk | 18 592 | 19 598 | 19 514 | 22 925 |
| index nominálnej mzdy | 107,1 | 106,7 | 106,8 | 108,0 | |
| index reálnej mzdy | 104,2 | 104,1 | 104,2 | 104,5 | |
Zdroj: ŠÚ SR
index rovnaké obdobie minulého roku = 100; index reálnej mzdy = podiel indexu nominálnej mzdy a indexu spotrebiteľských cien
