RM - Systém on-line
RM–SYSTÉM pôsobí od roku 1993 ako organizátor mimoburzovného trhu s cennými papiermi. Narozdiel od pražskej burzy není založený na členskom princípe, tj. prístup na trh RM–S nie je nijak obmedzený. Zákazníkom sa tak môže stáť prakticky kedykoľvek. Sledujte aktuálne dianie na RM-Systéme ...
RM-Systém aktuálne
| BIC | Názov | Priemerná cena | Počet aukcí | Objem v Kč | Graf |
|---|---|---|---|---|---|
| BAAAAA | AAA AUTO | 8,84 | 58 | 3 246,1 | ![]() |
| BAAATSNA | ATAS NÁCHOD | 472 | 1 | 0 | ![]() |
| BAAAVIA | AVIA | 49,1 | 3 | 0 | ![]() |
| BAAAVIAB | KAROSERIA | 866,2 | 4 | 8 662 | ![]() |
| BAABVODA | BRNĚN.VODÁR.A KAN. | 1 253,33 | 3 | 0 | ![]() |
| BAACESVI | ČESKÉ VINAŘ.ZÁVODY | 340,5 | 2 | 0 | ![]() |
| BAACETV | CETV | 378,93 | 122 | 287 990,5 | ![]() |
| BAACEZ | ČEZ | 768,36 | 926 | 8 384 394,8 | ![]() |
| BAACIZKO | LAFARGE CEMENT | 2 950 | 1 | 0 | ![]() |
| BAACKDKH | ČKD KUTNÁ HORA | 261,1 | 1 | 0 | ![]() |
| BAACSNAP | ČESKÁ NÁMOŘ.PLAVBA | 561,05 | 2 | 0 | ![]() |
| BAACSPO | ČESKÁ SPOŘITELNA | 661,5 | 4 | 0 | ![]() |
| BAACUKRY | CUKROVAR VRBÁTKY | 4 203 | 1 | 0 | ![]() |
| BAACYGNE | LE CYGNE SPORT.GR. | 546,2 | 1 | 0 | ![]() |
| BAADETEL | DEUTSCHE TELEKOM | 277,77 | 520 | 0 | ![]() |
| BAAECM | ECM | 245,34 | 70 | 19 382 | ![]() |
| BAAENRGA | ENERGOAQUA | 1 493,9 | 3 | 7 469,5 | ![]() |
| BAAERBAG | ERSTE GROUP BANK | 384,14 | 1 236 | 7 340 590,5 | ![]() |
| BAAEXMOC | EXXON MOBIL CORP. | 1 427,99 | 148 | 0 | ![]() |
| BAAINTEC | INTEL CORP. | 269,47 | 198 | 0 | ![]() |
| BAAJIP | JČ PAPÍRNY VĚTŘNÍ | 7,21 | 18 | 0 | ![]() |
| BAAJMPLY | JM PLYNÁRENSKÁ | 6 242,1 | 1 | 0 | ![]() |
| BAAKDYNI | KDYNIUM | 4 950 | 1 | 0 | ![]() |
| BAAKOMB | KOMERČNÍ BANKA | 2 992,03 | 110 | 499 669,7 | ![]() |
| BAALACHE | PLIVA - LACHEMA | 786 | 2 | 0 | ![]() |
| BAALATEP | LÁZNĚ TEPLICE V Č. | 453,4 | 1 | 0 | ![]() |
| BAALAZJA | LÉČ.LÁZNĚ JÁCHYMOV | 1 224,5 | 1 | 0 | ![]() |
| BAAMARLA | LÉČ.LÁZ.MAR.LÁZNĚ | 792 | 1 | 0 | ![]() |
| BAAMCDOC | MCDONALDS CORP. | 1 152,59 | 130 | 0 | ![]() |
| BAAMESTA | METROSTAV | 1 015 | 2 | 0 | ![]() |
| BAAMICRC | MICROSOFT CORP. | 361 | 283 | 0 | ![]() |
| BAANOKIA | NOKIA CORP. | 281,5 | 375 | 281,5 | ![]() |
| BAANOVHU | ARCELORMITTAL | 2 615,21 | 44 | 60 150 | ![]() |
| BAAORCO | ORCO | 169,4 | 193 | 182 444,6 | ![]() |
| BAAPARAM | PARAMO | 1 015 | 2 | 0 | ![]() |
| BAAPEGAS | PEGAS NONWOVENS | 222,85 | 105 | 148 197 | ![]() |
| BAAPODEB | LÁZNĚ PODĚBRADY | 1 560,1 | 1 | 0 | ![]() |
| BAAPRENG | PRAŽSKÁ ENERGETIKA | 5 890,07 | 4 | 0 | ![]() |
| BAAPRPLY | PRAŽSKÁ PLYNÁREN. | 5 200 | 1 | 0 | ![]() |
| BAAPRSLU | PRAŽSKÉ SLUŽBY | 501 | 1 | 0 | ![]() |
| BAAPTCEN | POŠT.TISK.CENIN | 1 990,3 | 1 | 0 | ![]() |
| BAAPVT | RM-S HOLDING | 866 | 2 | 0 | ![]() |
| BAASCARM | SČ ARMATURKA | 186 | 1 | 0 | ![]() |
| BAASELGE | SELGEN | 1 452,3 | 1 | 0 | ![]() |
| BAASETUZ | SETUZA | 309 | 3 | 0 | ![]() |
| BAASLEZA | SLEZAN FRÝDEK-MÍS. | 187,6 | 1 | 0 | ![]() |
| BAASMERA | ŠMERAL BRNO | 380 | 1 | 0 | ![]() |
| BAASMPLY | SM PLYNÁRENSKÁ | 5 500,5 | 1 | 0 | ![]() |
| BAASPOLA | SPOLANA | 156,25 | 2 | 0 | ![]() |
| BAASTRPL | STČ PLYNÁRENSKÁ | 7 552,59 | 5 | 372 500 | ![]() |
| BAATABAK | PHILIP MORRIS ČR | 6 279,21 | 272 | 810 018,1 | ![]() |
| BAATAMDA | TAMDA BRNO | 95,4 | 1 | 0 | ![]() |
| BAATATRA | TATRA | 105,49 | 97 | 183 143,2 | ![]() |
| BAATELEC | TELEFÓNICA O2 C.R. | 421,97 | 424 | 841 840,9 | ![]() |
| BAATEPNB | LÁZNĚ TEPLICE N.B. | 903 | 1 | 0 | ![]() |
| BAATOMA | TOMA | 714,9 | 6 | 5 719,2 | ![]() |
| BAATRANZ | TRANZA | ![]() | |||
| BAATSLKA | TESLA KARLÍN | 220 | 3 | 1 980 | ![]() |
| BAAUNIPE | UNIPETROL | 128,04 | 409 | 2 431 682,4 | ![]() |
| BAAVCPLY | VČ PLYNÁRENSKÁ | 4 262,2 | 1 | 0 | ![]() |
| BAAVEBA | VEBA TEXTILNÍ ZÁV. | 250,4 | 1 | 0 | ![]() |
| BAAVGP | VGP | 412,4 | 1 | 0 | ![]() |
| BAAVIG | VIG | 625,11 | 373 | 175 032,5 | ![]() |
| BAAVITKO | VÍTKOVICE | 403,66 | 28 | 327 780 | ![]() |
| BAAVOKAO | SM VOD.A KAN.OVA | 1 913 | 1 | 0 | ![]() |
| BAAVOKKM | VOD.A KAN.KROMĚŘÍŽ | 680 | 1 | 0 | ![]() |
| BAAVOKPA | VOD.A KAN.PARDUBIC | 449,5 | 1 | 0 | ![]() |
| BAAVOKTU | VOD.A KAN.TRUTNOV | 375,5 | 1 | 0 | ![]() |
| BAAVOLAG | VOLKSWAGEN AG | 7 248,83 | 846 | 0 | ![]() |
| BAAZEN | ZENTIVA | 1 088,25 | 76 | 6 529,5 | ![]() |
| BAAZPSVU | ŽPSV UH. OSTROH | 3 209 | 1 | 0 | ![]() |
| BAAZSTBO | OHL ŽS | 2 931 | 1 | 0 | ![]() |
| BAAZZNSR | MJM LITOVEL | 1 550 | 1 | 0 | ![]() |
| BAANWR | NWR | 71,14 | 429 | 1 031 873,9 | ![]() |
Súvisiace odkazy
Sponzorované odkazy
Tipy pre vaše financie

Poradňa - opýtajte sa...

![]() |
CAD | 1,401 | -0,10 ![]() |
![]() |
CHF | 1,460 | -0,17 ![]() |
![]() |
CZK | 25,517 | -0,15 ![]() |
![]() |
GBP | 0,908 | -0,03 ![]() |
![]() |
HRK | 7,258 | 0,00 ![]() |
![]() |
HUF | 266,150 | -0,29 ![]() |
![]() |
JPY | 124,570 | 0,59 ![]() |
![]() |
PLN | 3,904 | 0,07 ![]() |
![]() |
USD | 1,377 | 0,79 ![]() |
Analýza z komoditných trhov
| Posilňujúci dolár stojí pri kormidle vývoja trhu | ||
| 26.1.2010 | ||
| Čína opäť dokázala svoju dôležitosť a ďalší pokus utiahnuť oťaž rastu úverov viedol k predaju komodít a vyvolal záujem o bezpečie v podobe štátnych dlhopisov a dolára. | ||
Týždňový komentár
Šokujúca predpoveď Saxo Bank č.1: Cena zlata v roku 2010 môže poklesnúť až na 870 USD
Cena zlata stúpa a momentálne je na úrovni 1 121 USD za trojskú uncu. Môže zlato v 2010 klesnúť až na 870 USD za uncu?
Celkové posilnenie amerického doláru by mohlo zastaviť špekulatívne obchodovanie so zlatom, ktorého sme boli nedávno svedkami. Navzdory tomu, že veríme v dlhodobý rast zlata (ktoré by sa mohlo do roku 2014 vyšplhať na hladinu 1 500 USD), tento obchod sa zdá byť až nadmieru jednoduchý a láka príliš mnoho hráčov na to, aby bol krátkodobo výnosný. Výrazná korekcia smerom k hladine 870 USD by mohla vyradiť špekulantov, ale pritom zachovať dlhodobý rastový trend.
Ako sa zlatu darilo v minulom roku? Prečo k tomu došlo? Prečo je o zlato taký záujem? Aký môže byť vývoj zlata v strednodobom a dlhodobom horizonte?
Anketa
Daňový kalendár
Ako financovať high-tech? Jednoducho s SG Equipment Finance
SG Equipment Finance Czech Republic s.r.o. sa dlhodobo špecializuje okrem iných komodít aj na financovanie predmetov z oblasti high-tech.
ZADARMO SEMINÁRE o investovaní na kapitálových trhoch! NOVÉ, atraktívne témy!
Chcete vziať budúcnosť do svojich rúk? Spoločnosť Colosseum, a.s. pre Vás pripravila bezplatné semináre o investovaní! Miesta konaní: Bratislava, Košice a Žilina!

















