Finance.sk » Investovanie » Data ONLINE » RM - Systém » Detail
Piatok 30. júl 2010. |
Nastaviť ako domovskú stránku
RM-S: Detailne informácie
| AAA AUTO | |
|---|---|
| BIC | BAAAAA |
| Nominál | 1,00 |
| Lot | 100 |
| Hodnoty poslednej aukcie | |
| Posledná aukcia | 23.12.2008 |
| Priemerná cena | 8,84 |
| Celkový objem Kč | 3 246,1 |
| Celkový počet kusov | 367 |
| Zahajovací kurz | 0 |
| Konečný kurz | 8,6 |
| Počet aukcií | 58 |
| Minimálna cena | 8,6 |
| Maximálna cena | 8,9 |
| Hodnoty predchádzajúcej aukcie | |
| Predchádzajúca aukcia | 23.12.2008 |
| Zahajovací kurz | 8,9 |
| Záverečný kurz | 8,6 |
| Zmena kurzu | 0 |
| Objem obchodov v Kč | 3 246,1 |
| Maximálny kurz | 8,9 |
| Minimálny kurz | 8,6 |
| ATAS NÁCHOD | |
| BIC | BAAATSNA |
| Nominál | 1000,00 |
| Lot | 100 |
| Hodnoty poslednej aukcie | |
| Posledná aukcia | 23.12.2008 |
| Priemerná cena | 472 |
| Celkový objem Kč | 0 |
| Celkový počet kusov | 0 |
| Zahajovací kurz | 472 |
| Konečný kurz | 472 |
| Počet aukcií | 1 |
| Minimálna cena | 472 |
| Maximálna cena | 472 |
| Hodnoty predchádzajúcej aukcie | |
| Predchádzajúca aukcia | 23.12.2008 |
| Zahajovací kurz | 472 |
| Záverečný kurz | 472 |
| Zmena kurzu | 0 |
| Objem obchodov v Kč | 0 |
| Maximálny kurz | 472 |
| Minimálny kurz | 472 |
| AVIA | |
| BIC | BAAAVIA |
| Nominál | 8,00 |
| Lot | 100 |
| Hodnoty poslednej aukcie | |
| Posledná aukcia | 23.12.2008 |
| Priemerná cena | 49,1 |
| Celkový objem Kč | 0 |
| Celkový počet kusov | 0 |
| Zahajovací kurz | 49,1 |
| Konečný kurz | 49,1 |
| Počet aukcií | 3 |
| Minimálna cena | 49,1 |
| Maximálna cena | 49,1 |
| Hodnoty predchádzajúcej aukcie | |
| Predchádzajúca aukcia | 23.12.2008 |
| Zahajovací kurz | 49,1 |
| Záverečný kurz | 49,1 |
| Zmena kurzu | 0 |
| Objem obchodov v Kč | 0 |
| Maximálny kurz | 49,1 |
| Minimálny kurz | 49,1 |
| KAROSERIA | |
| BIC | BAAAVIAB |
| Nominál | 1000,00 |
| Lot | 100 |
| Hodnoty poslednej aukcie | |
| Posledná aukcia | 23.12.2008 |
| Priemerná cena | 866,2 |
| Celkový objem Kč | 8 662 |
| Celkový počet kusov | 10 |
| Zahajovací kurz | 866,2 |
| Konečný kurz | 866,2 |
| Počet aukcií | 4 |
| Minimálna cena | 866,2 |
| Maximálna cena | 866,2 |
| Hodnoty predchádzajúcej aukcie | |
| Predchádzajúca aukcia | 23.12.2008 |
| Zahajovací kurz | 866,2 |
| Záverečný kurz | 866,2 |
| Zmena kurzu | 9,64 |
| Objem obchodov v Kč | 8 662 |
| Maximálny kurz | 866,2 |
| Minimálny kurz | 866,2 |
| BRNĚN.VODÁR.A KAN. | |
| BIC | BAABVODA |
| Nominál | 500,00 |
| Lot | 100 |
| Hodnoty poslednej aukcie | |
| Posledná aukcia | 23.12.2008 |
| Priemerná cena | 1 253,33 |
| Celkový objem Kč | 0 |
| Celkový počet kusov | 0 |
| Zahajovací kurz | 0 |
| Konečný kurz | 1 254 |
| Počet aukcií | 3 |
| Minimálna cena | 1 253 |
| Maximálna cena | 1 254 |
| Hodnoty predchádzajúcej aukcie | |
| Predchádzajúca aukcia | 23.12.2008 |
| Zahajovací kurz | 1 253 |
| Záverečný kurz | 1 254 |
| Zmena kurzu | 0 |
| Objem obchodov v Kč | 0 |
| Maximálny kurz | 1 254 |
| Minimálny kurz | 1 253 |
| ČESKÉ VINAŘ.ZÁVODY | |
| BIC | BAACESVI |
| Nominál | 1000,00 |
| Lot | 100 |
| Hodnoty poslednej aukcie | |
| Posledná aukcia | 23.12.2008 |
| Priemerná cena | 340,5 |
| Celkový objem Kč | 0 |
| Celkový počet kusov | 0 |
| Zahajovací kurz | 341 |
| Konečný kurz | 340 |
| Počet aukcií | 2 |
| Minimálna cena | 340 |
| Maximálna cena | 341 |
| Hodnoty predchádzajúcej aukcie | |
| Predchádzajúca aukcia | 23.12.2008 |
| Zahajovací kurz | 341 |
| Záverečný kurz | 340 |
| Zmena kurzu | -0,29 |
| Objem obchodov v Kč | 0 |
| Maximálny kurz | 341 |
| Minimálny kurz | 340 |
| CETV | |
| BIC | BAACETV |
| Nominál | 1,00 |
| Lot | 100 |
| Hodnoty poslednej aukcie | |
| Posledná aukcia | 23.12.2008 |
| Priemerná cena | 378,93 |
| Celkový objem Kč | 287 990,5 |
| Celkový počet kusov | 760 |
| Zahajovací kurz | 382,6 |
| Konečný kurz | 379,5 |
| Počet aukcií | 122 |
| Minimálna cena | 375 |
| Maximálna cena | 386,9 |
| Hodnoty predchádzajúcej aukcie | |
| Predchádzajúca aukcia | 23.12.2008 |
| Zahajovací kurz | 382,6 |
| Záverečný kurz | 379,5 |
| Zmena kurzu | -0,39 |
| Objem obchodov v Kč | 287 990,5 |
| Maximálny kurz | 386,9 |
| Minimálny kurz | 375 |
| ČEZ | |
| BIC | BAACEZ |
| Nominál | 100,00 |
| Lot | 100 |
| Hodnoty poslednej aukcie | |
| Posledná aukcia | 23.12.2008 |
| Priemerná cena | 768,36 |
| Celkový objem Kč | 8 384 394,8 |
| Celkový počet kusov | 10 912 |
| Zahajovací kurz | 759,5 |
| Konečný kurz | 784 |
| Počet aukcií | 926 |
| Minimálna cena | 755 |
| Maximálna cena | 787 |
| Hodnoty predchádzajúcej aukcie | |
| Predchádzajúca aukcia | 23.12.2008 |
| Zahajovací kurz | 759,5 |
| Záverečný kurz | 784 |
| Zmena kurzu | 3,25 |
| Objem obchodov v Kč | 8 384 394,8 |
| Maximálny kurz | 787 |
| Minimálny kurz | 755 |
| LAFARGE CEMENT | |
| BIC | BAACIZKO |
| Nominál | 1000,00 |
| Lot | 100 |
| Hodnoty poslednej aukcie | |
| Posledná aukcia | 23.12.2008 |
| Priemerná cena | 2 950 |
| Celkový objem Kč | 0 |
| Celkový počet kusov | 0 |
| Zahajovací kurz | 0 |
| Konečný kurz | 2 950 |
| Počet aukcií | 1 |
| Minimálna cena | 2 950 |
| Maximálna cena | 2 950 |
| Hodnoty predchádzajúcej aukcie | |
| Predchádzajúca aukcia | 23.12.2008 |
| Zahajovací kurz | 2 950 |
| Záverečný kurz | 2 950 |
| Zmena kurzu | 0 |
| Objem obchodov v Kč | 0 |
| Maximálny kurz | 2 950 |
| Minimálny kurz | 2 950 |
| ČKD KUTNÁ HORA | |
| BIC | BAACKDKH |
| Nominál | 1000,00 |
| Lot | 100 |
| Hodnoty poslednej aukcie | |
| Posledná aukcia | 23.12.2008 |
| Priemerná cena | 261,1 |
| Celkový objem Kč | 0 |
| Celkový počet kusov | 0 |
| Zahajovací kurz | 0 |
| Konečný kurz | 261,1 |
| Počet aukcií | 1 |
| Minimálna cena | 261,1 |
| Maximálna cena | 261,1 |
| Hodnoty predchádzajúcej aukcie | |
| Predchádzajúca aukcia | 23.12.2008 |
| Zahajovací kurz | 261,1 |
| Záverečný kurz | 261,1 |
| Zmena kurzu | 0 |
| Objem obchodov v Kč | 0 |
| Maximálny kurz | 261,1 |
| Minimálny kurz | 261,1 |
| ČESKÁ NÁMOŘ.PLAVBA | |
| BIC | BAACSNAP |
| Nominál | 950,00 |
| Lot | 100 |
| Hodnoty poslednej aukcie | |
| Posledná aukcia | 23.12.2008 |
| Priemerná cena | 561,05 |
| Celkový objem Kč | 0 |
| Celkový počet kusov | 0 |
| Zahajovací kurz | 561,1 |
| Konečný kurz | 561 |
| Počet aukcií | 2 |
| Minimálna cena | 561 |
| Maximálna cena | 561,1 |
| Hodnoty predchádzajúcej aukcie | |
| Predchádzajúca aukcia | 23.12.2008 |
| Zahajovací kurz | 561,1 |
| Záverečný kurz | 561 |
| Zmena kurzu | 0,03 |
| Objem obchodov v Kč | 0 |
| Maximálny kurz | 561,1 |
| Minimálny kurz | 561 |
| ČESKÁ SPOŘITELNA | |
| BIC | BAACSPO |
| Nominál | 100,00 |
| Lot | 100 |
| Hodnoty poslednej aukcie | |
| Posledná aukcia | 23.12.2008 |
| Priemerná cena | 661,5 |
| Celkový objem Kč | 0 |
| Celkový počet kusov | 0 |
| Zahajovací kurz | 0 |
| Konečný kurz | 658,5 |
| Počet aukcií | 4 |
| Minimálna cena | 658,5 |
| Maximálna cena | 670,5 |
| Hodnoty predchádzajúcej aukcie | |
| Predchádzajúca aukcia | 23.12.2008 |
| Zahajovací kurz | 670,5 |
| Záverečný kurz | 658,5 |
| Zmena kurzu | 0 |
| Objem obchodov v Kč | 0 |
| Maximálny kurz | 670,5 |
| Minimálny kurz | 658,5 |
| CUKROVAR VRBÁTKY | |
| BIC | BAACUKRY |
| Nominál | 1000,00 |
| Lot | 100 |
| Hodnoty poslednej aukcie | |
| Posledná aukcia | 23.12.2008 |
| Priemerná cena | 4 203 |
| Celkový objem Kč | 0 |
| Celkový počet kusov | 0 |
| Zahajovací kurz | 0 |
| Konečný kurz | 4 203 |
| Počet aukcií | 1 |
| Minimálna cena | 4 203 |
| Maximálna cena | 4 203 |
| Hodnoty predchádzajúcej aukcie | |
| Predchádzajúca aukcia | 23.12.2008 |
| Zahajovací kurz | 4 203 |
| Záverečný kurz | 4 203 |
| Zmena kurzu | 0 |
| Objem obchodov v Kč | 0 |
| Maximálny kurz | 4 203 |
| Minimálny kurz | 4 203 |
| LE CYGNE SPORT.GR. | |
| BIC | BAACYGNE |
| Nominál | 1000,00 |
| Lot | 100 |
| Hodnoty poslednej aukcie | |
| Posledná aukcia | 23.12.2008 |
| Priemerná cena | 546,2 |
| Celkový objem Kč | 0 |
| Celkový počet kusov | 0 |
| Zahajovací kurz | 546,2 |
| Konečný kurz | 546,2 |
| Počet aukcií | 1 |
| Minimálna cena | 546,2 |
| Maximálna cena | 546,2 |
| Hodnoty predchádzajúcej aukcie | |
| Predchádzajúca aukcia | 23.12.2008 |
| Zahajovací kurz | 546,2 |
| Záverečný kurz | 546,2 |
| Zmena kurzu | 0 |
| Objem obchodov v Kč | 0 |
| Maximálny kurz | 546,2 |
| Minimálny kurz | 546,2 |
| DEUTSCHE TELEKOM | |
| BIC | BAADETEL |
| Nominál | 1,00 |
| Lot | 100 |
| Hodnoty poslednej aukcie | |
| Posledná aukcia | 23.12.2008 |
| Priemerná cena | 277,77 |
| Celkový objem Kč | 0 |
| Celkový počet kusov | 0 |
| Zahajovací kurz | 276,4 |
| Konečný kurz | 277,4 |
| Počet aukcií | 520 |
| Minimálna cena | 275,9 |
| Maximálna cena | 282,2 |
| Hodnoty predchádzajúcej aukcie | |
| Predchádzajúca aukcia | 23.12.2008 |
| Zahajovací kurz | 276,4 |
| Záverečný kurz | 277,4 |
| Zmena kurzu | -1,66 |
| Objem obchodov v Kč | 0 |
| Maximálny kurz | 282,2 |
| Minimálny kurz | 275,9 |
| ECM | |
| BIC | BAAECM |
| Nominál | 1,00 |
| Lot | 100 |
| Hodnoty poslednej aukcie | |
| Posledná aukcia | 23.12.2008 |
| Priemerná cena | 245,34 |
| Celkový objem Kč | 19 382 |
| Celkový počet kusov | 79 |
| Zahajovací kurz | 0 |
| Konečný kurz | 245 |
| Počet aukcií | 70 |
| Minimálna cena | 245 |
| Maximálna cena | 257 |
| Hodnoty predchádzajúcej aukcie | |
| Predchádzajúca aukcia | 23.12.2008 |
| Zahajovací kurz | 257 |
| Záverečný kurz | 245 |
| Zmena kurzu | 0 |
| Objem obchodov v Kč | 19 382 |
| Maximálny kurz | 257 |
| Minimálny kurz | 245 |
| ENERGOAQUA | |
| BIC | BAAENRGA |
| Nominál | 1000,00 |
| Lot | 100 |
| Hodnoty poslednej aukcie | |
| Posledná aukcia | 23.12.2008 |
| Priemerná cena | 1 493,9 |
| Celkový objem Kč | 7 469,5 |
| Celkový počet kusov | 5 |
| Zahajovací kurz | 1 493,9 |
| Konečný kurz | 1 493,9 |
| Počet aukcií | 3 |
| Minimálna cena | 1 493,9 |
| Maximálna cena | 1 493,9 |
| Hodnoty predchádzajúcej aukcie | |
| Predchádzajúca aukcia | 23.12.2008 |
| Zahajovací kurz | 1 493,9 |
| Záverečný kurz | 1 493,9 |
| Zmena kurzu | 0 |
| Objem obchodov v Kč | 7 469,5 |
| Maximálny kurz | 1 493,9 |
| Minimálny kurz | 1 493,9 |
| ERSTE GROUP BANK | |
| BIC | BAAERBAG |
| Nominál | 1,00 |
| Lot | 100 |
| Hodnoty poslednej aukcie | |
| Posledná aukcia | 23.12.2008 |
| Priemerná cena | 384,14 |
| Celkový objem Kč | 7 340 590,5 |
| Celkový počet kusov | 19 109 |
| Zahajovací kurz | 367 |
| Konečný kurz | 388,2 |
| Počet aukcií | 1 236 |
| Minimálna cena | 364 |
| Maximálna cena | 394 |
| Hodnoty predchádzajúcej aukcie | |
| Predchádzajúca aukcia | 23.12.2008 |
| Zahajovací kurz | 367 |
| Záverečný kurz | 388,2 |
| Zmena kurzu | 5,77 |
| Objem obchodov v Kč | 7 340 590,5 |
| Maximálny kurz | 394 |
| Minimálny kurz | 364 |
| EXXON MOBIL CORP. | |
| BIC | BAAEXMOC |
| Nominál | 1,00 |
| Lot | 100 |
| Hodnoty poslednej aukcie | |
| Posledná aukcia | 23.12.2008 |
| Priemerná cena | 1 427,99 |
| Celkový objem Kč | 0 |
| Celkový počet kusov | 0 |
| Zahajovací kurz | 0 |
| Konečný kurz | 1 416,6 |
| Počet aukcií | 148 |
| Minimálna cena | 1 385,2 |
| Maximálna cena | 1 470,8 |
| Hodnoty predchádzajúcej aukcie | |
| Predchádzajúca aukcia | 23.12.2008 |
| Zahajovací kurz | 1 392,5 |
| Záverečný kurz | 1 416,6 |
| Zmena kurzu | 0 |
| Objem obchodov v Kč | 0 |
| Maximálny kurz | 1 470,8 |
| Minimálny kurz | 1 385,2 |
| INTEL CORP. | |
| BIC | BAAINTEC |
| Nominál | 1,00 |
| Lot | 100 |
| Hodnoty poslednej aukcie | |
| Posledná aukcia | 23.12.2008 |
| Priemerná cena | 269,47 |
| Celkový objem Kč | 0 |
| Celkový počet kusov | 0 |
| Zahajovací kurz | 0 |
| Konečný kurz | 268,1 |
| Počet aukcií | 198 |
| Minimálna cena | 267,6 |
| Maximálna cena | 275,9 |
| Hodnoty predchádzajúcej aukcie | |
| Predchádzajúca aukcia | 23.12.2008 |
| Zahajovací kurz | 268,1 |
| Záverečný kurz | 268,1 |
| Zmena kurzu | 0 |
| Objem obchodov v Kč | 0 |
| Maximálny kurz | 275,9 |
| Minimálny kurz | 267,6 |
| JČ PAPÍRNY VĚTŘNÍ | |
| BIC | BAAJIP |
| Nominál | 185,00 |
| Lot | 100 |
| Hodnoty poslednej aukcie | |
| Posledná aukcia | 23.12.2008 |
| Priemerná cena | 7,21 |
| Celkový objem Kč | 0 |
| Celkový počet kusov | 0 |
| Zahajovací kurz | 7,1 |
| Konečný kurz | 7,4 |
| Počet aukcií | 18 |
| Minimálna cena | 7,1 |
| Maximálna cena | 7,4 |
| Hodnoty predchádzajúcej aukcie | |
| Predchádzajúca aukcia | 23.12.2008 |
| Zahajovací kurz | 7,1 |
| Záverečný kurz | 7,4 |
| Zmena kurzu | 4,22 |
| Objem obchodov v Kč | 0 |
| Maximálny kurz | 7,4 |
| Minimálny kurz | 7,1 |
| JM PLYNÁRENSKÁ | |
| BIC | BAAJMPLY |
| Nominál | 1800,00 |
| Lot | 100 |
| Hodnoty poslednej aukcie | |
| Posledná aukcia | 23.12.2008 |
| Priemerná cena | 6 242,1 |
| Celkový objem Kč | 0 |
| Celkový počet kusov | 0 |
| Zahajovací kurz | 0 |
| Konečný kurz | 6 242,1 |
| Počet aukcií | 1 |
| Minimálna cena | 6 242,1 |
| Maximálna cena | 6 242,1 |
| Hodnoty predchádzajúcej aukcie | |
| Predchádzajúca aukcia | 23.12.2008 |
| Zahajovací kurz | 6 242,1 |
| Záverečný kurz | 6 242,1 |
| Zmena kurzu | 0 |
| Objem obchodov v Kč | 0 |
| Maximálny kurz | 6 242,1 |
| Minimálny kurz | 6 242,1 |
| KDYNIUM | |
| BIC | BAAKDYNI |
| Nominál | 1000,00 |
| Lot | 100 |
| Hodnoty poslednej aukcie | |
| Posledná aukcia | 23.12.2008 |
| Priemerná cena | 4 950 |
| Celkový objem Kč | 0 |
| Celkový počet kusov | 0 |
| Zahajovací kurz | 0 |
| Konečný kurz | 4 950 |
| Počet aukcií | 1 |
| Minimálna cena | 4 950 |
| Maximálna cena | 4 950 |
| Hodnoty predchádzajúcej aukcie | |
| Predchádzajúca aukcia | 23.12.2008 |
| Zahajovací kurz | 4 950 |
| Záverečný kurz | 4 950 |
| Zmena kurzu | 0 |
| Objem obchodov v Kč | 0 |
| Maximálny kurz | 4 950 |
| Minimálny kurz | 4 950 |
| KOMERČNÍ BANKA | |
| BIC | BAAKOMB |
| Nominál | 500,00 |
| Lot | 100 |
| Hodnoty poslednej aukcie | |
| Posledná aukcia | 23.12.2008 |
| Priemerná cena | 2 992,03 |
| Celkový objem Kč | 499 669,7 |
| Celkový počet kusov | 167 |
| Zahajovací kurz | 3 001,5 |
| Konečný kurz | 3 010,1 |
| Počet aukcií | 110 |
| Minimálna cena | 2 975,4 |
| Maximálna cena | 3 010,1 |
| Hodnoty predchádzajúcej aukcie | |
| Predchádzajúca aukcia | 23.12.2008 |
| Zahajovací kurz | 3 001,5 |
| Záverečný kurz | 3 010,1 |
| Zmena kurzu | 1,3 |
| Objem obchodov v Kč | 499 669,7 |
| Maximálny kurz | 3 010,1 |
| Minimálny kurz | 2 975,4 |
| PLIVA - LACHEMA | |
| BIC | BAALACHE |
| Nominál | 1000,00 |
| Lot | 100 |
| Hodnoty poslednej aukcie | |
| Posledná aukcia | 23.12.2008 |
| Priemerná cena | 786 |
| Celkový objem Kč | 0 |
| Celkový počet kusov | 0 |
| Zahajovací kurz | 0 |
| Konečný kurz | 794,8 |
| Počet aukcií | 2 |
| Minimálna cena | 777,2 |
| Maximálna cena | 794,8 |
| Hodnoty predchádzajúcej aukcie | |
| Predchádzajúca aukcia | 23.12.2008 |
| Zahajovací kurz | 777,2 |
| Záverečný kurz | 794,8 |
| Zmena kurzu | 0 |
| Objem obchodov v Kč | 0 |
| Maximálny kurz | 794,8 |
| Minimálny kurz | 777,2 |
| LÁZNĚ TEPLICE V Č. | |
| BIC | BAALATEP |
| Nominál | 1000,00 |
| Lot | 100 |
| Hodnoty poslednej aukcie | |
| Posledná aukcia | 23.12.2008 |
| Priemerná cena | 453,4 |
| Celkový objem Kč | 0 |
| Celkový počet kusov | 0 |
| Zahajovací kurz | 0 |
| Konečný kurz | 453,4 |
| Počet aukcií | 1 |
| Minimálna cena | 453,4 |
| Maximálna cena | 453,4 |
| Hodnoty predchádzajúcej aukcie | |
| Predchádzajúca aukcia | 23.12.2008 |
| Zahajovací kurz | 453,4 |
| Záverečný kurz | 453,4 |
| Zmena kurzu | 0 |
| Objem obchodov v Kč | 0 |
| Maximálny kurz | 453,4 |
| Minimálny kurz | 453,4 |
| LÉČ.LÁZNĚ JÁCHYMOV | |
| BIC | BAALAZJA |
| Nominál | 1000,00 |
| Lot | 100 |
| Hodnoty poslednej aukcie | |
| Posledná aukcia | 23.12.2008 |
| Priemerná cena | 1 224,5 |
| Celkový objem Kč | 0 |
| Celkový počet kusov | 0 |
| Zahajovací kurz | 1 224,5 |
| Konečný kurz | 1 224,5 |
| Počet aukcií | 1 |
| Minimálna cena | 1 224,5 |
| Maximálna cena | 1 224,5 |
| Hodnoty predchádzajúcej aukcie | |
| Predchádzajúca aukcia | 23.12.2008 |
| Zahajovací kurz | 1 224,5 |
| Záverečný kurz | 1 224,5 |
| Zmena kurzu | 3,68 |
| Objem obchodov v Kč | 0 |
| Maximálny kurz | 1 224,5 |
| Minimálny kurz | 1 224,5 |
| LÉČ.LÁZ.MAR.LÁZNĚ | |
| BIC | BAAMARLA |
| Nominál | 1000,00 |
| Lot | 100 |
| Hodnoty poslednej aukcie | |
| Posledná aukcia | 23.12.2008 |
| Priemerná cena | 792 |
| Celkový objem Kč | 0 |
| Celkový počet kusov | 0 |
| Zahajovací kurz | 0 |
| Konečný kurz | 792 |
| Počet aukcií | 1 |
| Minimálna cena | 792 |
| Maximálna cena | 792 |
| Hodnoty predchádzajúcej aukcie | |
| Predchádzajúca aukcia | 23.12.2008 |
| Zahajovací kurz | 792 |
| Záverečný kurz | 792 |
| Zmena kurzu | 0 |
| Objem obchodov v Kč | 0 |
| Maximálny kurz | 792 |
| Minimálny kurz | 792 |
| MCDONALDS CORP. | |
| BIC | BAAMCDOC |
| Nominál | 1,00 |
| Lot | 100 |
| Hodnoty poslednej aukcie | |
| Posledná aukcia | 23.12.2008 |
| Priemerná cena | 1 152,59 |
| Celkový objem Kč | 0 |
| Celkový počet kusov | 0 |
| Zahajovací kurz | 0 |
| Konečný kurz | 1 171,8 |
| Počet aukcií | 130 |
| Minimálna cena | 1 143,2 |
| Maximálna cena | 1 171,8 |
| Hodnoty predchádzajúcej aukcie | |
| Predchádzajúca aukcia | 23.12.2008 |
| Zahajovací kurz | 1 143,2 |
| Záverečný kurz | 1 171,8 |
| Zmena kurzu | 0 |
| Objem obchodov v Kč | 0 |
| Maximálny kurz | 1 171,8 |
| Minimálny kurz | 1 143,2 |
| METROSTAV | |
| BIC | BAAMESTA |
| Nominál | 100,00 |
| Lot | 100 |
| Hodnoty poslednej aukcie | |
| Posledná aukcia | 23.12.2008 |
| Priemerná cena | 1 015 |
| Celkový objem Kč | 0 |
| Celkový počet kusov | 0 |
| Zahajovací kurz | 0 |
| Konečný kurz | 1 045 |
| Počet aukcií | 2 |
| Minimálna cena | 950 |
| Maximálna cena | 1 045 |
| Hodnoty predchádzajúcej aukcie | |
| Predchádzajúca aukcia | 23.12.2008 |
| Zahajovací kurz | 950 |
| Záverečný kurz | 1 045 |
| Zmena kurzu | 0 |
| Objem obchodov v Kč | 0 |
| Maximálny kurz | 1 045 |
| Minimálny kurz | 950 |
| MICROSOFT CORP. | |
| BIC | BAAMICRC |
| Nominál | 1,00 |
| Lot | 100 |
| Hodnoty poslednej aukcie | |
| Posledná aukcia | 23.12.2008 |
| Priemerná cena | 361 |
| Celkový objem Kč | 0 |
| Celkový počet kusov | 0 |
| Zahajovací kurz | 0 |
| Konečný kurz | 361,6 |
| Počet aukcií | 283 |
| Minimálna cena | 356,1 |
| Maximálna cena | 373,7 |
| Hodnoty predchádzajúcej aukcie | |
| Predchádzajúca aukcia | 23.12.2008 |
| Zahajovací kurz | 358,6 |
| Záverečný kurz | 361,6 |
| Zmena kurzu | 0 |
| Objem obchodov v Kč | 0 |
| Maximálny kurz | 373,7 |
| Minimálny kurz | 356,1 |
| NOKIA CORP. | |
| BIC | BAANOKIA |
| Nominál | 1,00 |
| Lot | 100 |
| Hodnoty poslednej aukcie | |
| Posledná aukcia | 23.12.2008 |
| Priemerná cena | 281,5 |
| Celkový objem Kč | 281,5 |
| Celkový počet kusov | 1 |
| Zahajovací kurz | 0 |
| Konečný kurz | 281,5 |
| Počet aukcií | 375 |
| Minimálna cena | 281,5 |
| Maximálna cena | 281,5 |
| Hodnoty predchádzajúcej aukcie | |
| Predchádzajúca aukcia | 23.12.2008 |
| Zahajovací kurz | 281,5 |
| Záverečný kurz | 281,5 |
| Zmena kurzu | 0 |
| Objem obchodov v Kč | 281,5 |
| Maximálny kurz | 281,5 |
| Minimálny kurz | 281,5 |
| ARCELORMITTAL | |
| BIC | BAANOVHU |
| Nominál | 1000,00 |
| Lot | 100 |
| Hodnoty poslednej aukcie | |
| Posledná aukcia | 23.12.2008 |
| Priemerná cena | 2 615,21 |
| Celkový objem Kč | 60 150 |
| Celkový počet kusov | 23 |
| Zahajovací kurz | 0 |
| Konečný kurz | 2 650 |
| Počet aukcií | 44 |
| Minimálna cena | 2 500 |
| Maximálna cena | 2 650 |
| Hodnoty predchádzajúcej aukcie | |
| Predchádzajúca aukcia | 23.12.2008 |
| Zahajovací kurz | 2 500 |
| Záverečný kurz | 2 650 |
| Zmena kurzu | 0 |
| Objem obchodov v Kč | 60 150 |
| Maximálny kurz | 2 650 |
| Minimálny kurz | 2 500 |
| ORCO | |
| BIC | BAAORCO |
| Nominál | 1,00 |
| Lot | 100 |
| Hodnoty poslednej aukcie | |
| Posledná aukcia | 23.12.2008 |
| Priemerná cena | 169,4 |
| Celkový objem Kč | 182 444,6 |
| Celkový počet kusov | 1 077 |
| Zahajovací kurz | 171,1 |
| Konečný kurz | 171,6 |
| Počet aukcií | 193 |
| Minimálna cena | 167,7 |
| Maximálna cena | 171,6 |
| Hodnoty predchádzajúcej aukcie | |
| Predchádzajúca aukcia | 23.12.2008 |
| Zahajovací kurz | 171,1 |
| Záverečný kurz | 171,6 |
| Zmena kurzu | 0,17 |
| Objem obchodov v Kč | 182 444,6 |
| Maximálny kurz | 171,6 |
| Minimálny kurz | 167,7 |
| PARAMO | |
| BIC | BAAPARAM |
| Nominál | 1000,00 |
| Lot | 100 |
| Hodnoty poslednej aukcie | |
| Posledná aukcia | 23.12.2008 |
| Priemerná cena | 1 015 |
| Celkový objem Kč | 0 |
| Celkový počet kusov | 0 |
| Zahajovací kurz | 1 009,5 |
| Konečný kurz | 1 020,5 |
| Počet aukcií | 2 |
| Minimálna cena | 1 009,5 |
| Maximálna cena | 1 020,5 |
| Hodnoty predchádzajúcej aukcie | |
| Predchádzajúca aukcia | 23.12.2008 |
| Zahajovací kurz | 1 009,5 |
| Záverečný kurz | 1 020,5 |
| Zmena kurzu | 1,08 |
| Objem obchodov v Kč | 0 |
| Maximálny kurz | 1 020,5 |
| Minimálny kurz | 1 009,5 |
| PEGAS NONWOVENS | |
| BIC | BAAPEGAS |
| Nominál | 1,00 |
| Lot | 100 |
| Hodnoty poslednej aukcie | |
| Posledná aukcia | 23.12.2008 |
| Priemerná cena | 222,85 |
| Celkový objem Kč | 148 197 |
| Celkový počet kusov | 665 |
| Zahajovací kurz | 0 |
| Konečný kurz | 226 |
| Počet aukcií | 105 |
| Minimálna cena | 220,1 |
| Maximálna cena | 226 |
| Hodnoty predchádzajúcej aukcie | |
| Predchádzajúca aukcia | 23.12.2008 |
| Zahajovací kurz | 220,1 |
| Záverečný kurz | 226 |
| Zmena kurzu | 0 |
| Objem obchodov v Kč | 148 197 |
| Maximálny kurz | 226 |
| Minimálny kurz | 220,1 |
| LÁZNĚ PODĚBRADY | |
| BIC | BAAPODEB |
| Nominál | 1000,00 |
| Lot | 100 |
| Hodnoty poslednej aukcie | |
| Posledná aukcia | 23.12.2008 |
| Priemerná cena | 1 560,1 |
| Celkový objem Kč | 0 |
| Celkový počet kusov | 0 |
| Zahajovací kurz | 1 560,1 |
| Konečný kurz | 1 560,1 |
| Počet aukcií | 1 |
| Minimálna cena | 1 560,1 |
| Maximálna cena | 1 560,1 |
| Hodnoty predchádzajúcej aukcie | |
| Predchádzajúca aukcia | 23.12.2008 |
| Zahajovací kurz | 1 560,1 |
| Záverečný kurz | 1 560,1 |
| Zmena kurzu | 0 |
| Objem obchodov v Kč | 0 |
