Výsledky volieb do Európskeho parlamentu 2019
Politické subjekty | Počet platných hlasov |
Pridelené mandáty |
---|---|---|
SMER-SD | 154 996 | 3 |
ĽS Naše Slovensko | 118 995 | 2 |
OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO) | 51 834 | 1 |
KDH | 95 588 | 2 |
SaS | 94 839 | 2 |
Koalícia PS a SPOLU | 198 255 | 4 |
Zdroj: ŠÚ SR
Počet pridelených mandátov do EP
Volebná účasť v jednotlivých krajoch
Kraj | Účasť voličov v % | Počet platných hlasov |
---|---|---|
Bratislavský kraj | 31,55 | 177 516 |
Trnavský kraj | 21,91 | 100 000 |
Trenčiansky kraj | 22,98 | 108 896 |
Nitriansky kraj | 20,47 | 114 052 |
Žilinský kraj | 23,27 | 128 128 |
Banskobystrický kraj | 21,87 | 111 041 |
Prešovský kraj | 20,88 | 129 055 |
Košický kraj | 19,26 | 116 992 |
Spolu | 22,74 | 985 680 |
Zdroj: ŠÚ SR
Zvolení poslanci do Európskeho parlamentu
Strana | Meno | Počet platných prednostných hlasov | Poradie na hlasovacom lístku |
---|---|---|---|
Koalícia PS a SPOLU | Michal Šimečka | 81 735 | 1 |
Koalícia PS a SPOLU | Michal Wiezik | 29 998 | 7 |
Koalícia PS a SPOLU | Martin Hojsík | 27 549 | 6 |
Koalícia PS a SPOLU | Vladimír Bilčík | 26 202 | 2 |
SMER-SD | Monika Beňová | 89 472 | 1 |
SMER-SD | Miroslav Číž | 51 362 | 2 |
SMER-SD | Robert Hajšel | 13 773 | 3 |
ĽS Naše Slovensko | Milan Uhrík | 42 779 | 14 |
ĽS Naše Slovensko | Miroslav Radačovský | 42 276 | 3 |
KDH | Ivan Štefanec | 33 128 | 1 |
KDH | Miriam Lexmann* | 27 833 | 2 |
SaS | Lucia Ďuriš Nicholsonová | 52 331 | 3 |
SaS | Eugen Jurzyca | 33 540 | 1 |
OĽANO | Peter Pollák | 23 815 | 3 |
*Neujme sa funkcie, až kým vystúpenie Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska z Európskej únie nadobudne právnu účinnosť.
Zdroj: ŠÚ SR