MoneyExpo 2013 – prezentace lídrů evropského akciového trhu
Víťaz súťaže JUNIOR TRADER zhodnotil svoj účet na neuveriteľných 2 965 907 EUR!
Medzi začínajúcimi obchodníkmi je úspešných necelých 30% a pri dodržiavaní určitých pravidiel môže byť úspešný aj človek bez skúseností.
Investori môžu „chytro“ investovať s Fio Smartbrokerom pre Android
Fio zdarma sprístupnilo celkom novú aplikáciu pre aktívne investovanie cez chytré telefóny s operačným systémom Android.
Daňové priznanie, ktoré počíta samé!
06:37 | 10 % retailových klientov plánuje zmeniť banku
Výsledky štúdie World Retail Banking Report 2013 poukazujú na skutočnosť, že 10 % retailových klientov plánuje počas nasledujúcich šiestich mesiacov zmeniť svoju banku.06:26 | Schäuble: Centrálne banky majú svoje hranice
Podľa slov šéfa rezortu financií Wolfganga Schäubleho má schopnosť centrálnych bánk riešiť hospodárske problémy svoje hranice.Aktuálne spravodajstvo SITA a TASR
| O prepustenie Tymošenkovej žiadali tisíce demonštrantov | ||
| V Kyjeve vyšlo v sobotu do ulíc asi 15 000 demonštrantov, ktorí pod vedením známeho boxera Vitalija Klička požadovali prepustenie väznenej... | ||
| Raketami dodávanými Sýrii podporuje Rusko vojnu, tvrdí USA | ||
| Dodanie ruských protilodných rakiet Sýrii "posmelí" režim a podporí občiansku vojnu v krajine. V piatok to uviedol náčelník... | ||
| Tisíce ľudí protestovali v Ríme proti politike novej vlády | ||
| Tisíce Talianov vedených odborármi protestovali v hlavnom meste Rím proti politike novej koaličnej vlády. Informuje o tom spravodajský portál... | ||
| Na letisku Vnukovo začal pri pristávaní horieť Boeing | ||
| – Moskovské letisko Vnukovo v sobotu ráno dočasne zatvorili po tom, čo tam pri pristávaní začalo horieť lietadlo. Informuje o tom ruská... | ||
| Grécko musí tento rok získať z privatizácie 2,6 miliardy eur | ||
| Atény 18. mája (TASR) - Medzinárodní veritelia zostávajú voči recesiou sužovanému Grécku nekompromisní. Krajina musí splniť privatizačné ciele... | ||
| Slovinsko chce žalovať ratingovú agentúru Moody's | ||
| Ľubľana 18. mája (TASR) - Slovinsko chce žalovať ratingovú agentúru Moody's. Moody's totiž začiatkom mája počas emisie slovinských dlhopisov v USA... | ||
Udialo sa...
16.5.2013
| Zakopte si s MasterKick od MasterCard o super ceny | ||
| Spoločnosť MasterCard®, jednotka v inteligentných, pohodlných a bezpečných platbách,... | ||
| MasterCard sa stala oficiálnou platobnou kartou turnaja Roland Garros | ||
| MasterCard®, jednotka v inteligentných, pohodlných a bezpečných platbách, oznámila uzavretie... | ||
13.5.2013
| FXstreet: Týdenní forex komentář 13.5.2013 | ||
Euro vůči dolaru v minulém týdnu oslabilo 1 procento a zakončilo týden na úrovni 1,2986.... | ||
Tipy pre vaše financie
| ČO SPÁJA TECHNOLÓGIE A MARKETING? NO PREDSA INTERNET! | ||
| [In Form Slovakia] 10.11.2011 | ||
| Toto pre niektorých netradičné spojenie rezonovalo na 4. ročníku odbornej konferencie Daily Web 2011, ktoré sa konalo 8. novembra v Bratislave. Stretli sa tu v hojnom počte priatelia internetu, aby si vypočuli inšpiratívne prednášky domácich, ale aj zahraničných prednášajúcich. | ||
| SLOVLOG 5: FÓRUM O TRENDOCH A OČAKÁVANIACH V LOGISTIKE NA SLOVENSKU | ||
| [ATOZ EVENT, s.r.o.] 24.10.2011 | ||
| Termín: 24. – 25. novembra 2011 Miesto: Park Inn Danube hotel, Bratislava (Rybné námestie 1, Bratislava) | ||
| AAA AUTO | 24,00 | -0,83 ![]() |
| CETV | 58,45 | 0,78 ![]() |
| ČEZ | 558,10 | -0,73 ![]() |
| ERSTE BANK | 666,40 | 0,66 ![]() |
| KOMERČNÍ BANKA | 3 800,00 | 0,24 ![]() |
| UNIPETROL | 172,00 | -0,58 ![]() |
| VIG | 1 031,00 | -0,48 ![]() |
Týždňový komentár
Banky hromadia depozitá. Budú ich však potrebovať?
Vo všetkých východoeurópskych krajinách klesajú bankám finančné zdroje, ktoré čerpajú od materských bánk. Tento výpadok zdrojov sa snažia nahradzovař rastom depozít. Materské banky samozrejme nehodlajú východnú Európu opustiť, pretože tu dosahujú vyššieho rastového potenciálu aj ziskovosti. Jednoducho len berú tam, kde je to politicky jednoduchšie, aby nemuseli obmedzovať svoje domacie úvery. Tento tlak zo strany materských bánk spustil agresívnu marketingovú vojnu na trhu depozit.
Investičné spravodajstvo
Sponzorované odkazy
Dane a mzdy
Bývanie, hypotéky, stavebné sporenie
Poistenie
Bankovníctvo, bežné účty, kurzové lístky
Dôchodok, dávky a podpory
Investovanie
Poradňa - opýtajte sa...

| Názov účtu | Vedenie |
|---|---|
| Tatra Personal Detské konto | 5 € / 0 €* |
| Active | 4,99 € |
| B-Smart účet | 1 € |
| Balík BASE | 2,99 € |



















