Otvorí sa druhý pilier po tretí krát?
1.apríla 2012 zanikli garancie v rastových a vyvážených fondoch. O necelý mesiac na to nová vláda uvažuje o ich opätovnom zavedení.Pitná voda nie je samozrejmosť. Pomôžte nám to zmeniť
Ôsmy ročník zbierky Týždeň modrého gombíka, ktorý sa koná od 14. do 20. mája, pomôže deťom v Zimbabwe, aby sa mohli bez obáv napiť.
PZP pre skúsených vodičov
Povinnému zmluvnému poisteniu sa nevyhne žiadny majiteľ automobilu. Ceny za poistenie nie sú vôbec nízke a tak kto chce ušetriť, musí porovnávať.
Daňové priznanie, ktoré počíta samé!
07:14 | Gréci sú zodpovední za budúcnosť svojej krajiny, tvrdí Barroso
Predseda Európskej komisie (EK) José Manuel Barroso sa vyjadril, že Gréci sú zodpovední za budúcnosť juhoeurópskej krajiny a musia si byť vedomí dôsledkov svojho hlasovania vo voľbách.07:13 | Draghi chce, aby Grécko ostalo v eurozóne
Mario Draghi, ktorý je na čele Európskej centrálnej banky (ECB) sa vyjadril, že chce, aby juhoeurópske Grécko zotrvalo v európskej menovej únii.Aktuálne spravodajstvo SITA a TASR
| Dávam vám život ako dar, tvrdil srebrenickým moslimom Mladič | ||
| V druhý deň procesu s bývalým bosnianskosrbským generálom Ratkom Mladičom v holandskom Haagu opísala prokuratúra chaos, ktorý vyústil do ... | ||
| Európske čínske centrum pri Senci otvoria v roku 2014 | ||
Čínske obchodné a kultúrne centrum pri Senci nadobúda konkrétnu podobu. Developerská spoločnosť IPEC Group, ktorá za projektom stojí, v... | ||
| Francúzsko otočilo, k fiškálnej únii sa zatiaľ nepridá | ||
| Francúzsko neratifikuje európsky pakt o fiškálnej disciplíne, pokiaľ nebude doplnený o ambiciózne záväzky týkajúce sa podpory... | ||
| Slovensko do trvalého eurovalu pošle 660 mil. eur... (2) | ||
| Bratislava 17. mája (TASR) Hotovostný vklad Slovenskej republiky do Európskeho mechanizmu pre stabilitu (EMS) bude predstavovať 659,2 milióna eur.... | ||
| Desiatky demonštrantov zostávajú v centre Moskvy | ||
| Niekoľko desiatok ľudí stále okupuje námestie v centre Moskvy aj potom, ako v noci z utorka na stredu polícia zatkla 23 osôb na námestí... | ||
| Klienti španielskej Bankie si za týždeň vybrali miliardu eur | ||
| Klienti problémovej španielskej banky Bankia, nad ktorou vláda minulý týždeň prevzala kontrolu, si počas minulého týždňa zo svojich... | ||
Udialo sa...
17.5.2012
| Facebook IPO – pozor na prehnané očakávania | ||
Sme na konci veľmi dlhej primárnej verejnej ponuky akcií. Piatok je prvý deň obchodovania... | ||
| Silný výprodej na AUDUSD (Retail v long pozicích) | ||
| Index spekulativního sentimentu (SSI index) a aktuální otevřené pozice na Forexu. | ||
| Aktuální otevřené FOREX pozice 17.5.2012 | ||
| Přinášíme aktuální pohled na otevřené pozice forex (FX) retailových obchodníků. | ||
Tipy pre vaše financie
| ČO SPÁJA TECHNOLÓGIE A MARKETING? NO PREDSA INTERNET! | ||
| [In Form Slovakia] 10.11.2011 | ||
| Toto pre niektorých netradičné spojenie rezonovalo na 4. ročníku odbornej konferencie Daily Web 2011, ktoré sa konalo 8. novembra v Bratislave. Stretli sa tu v hojnom počte priatelia internetu, aby si vypočuli inšpiratívne prednášky domácich, ale aj zahraničných prednášajúcich. | ||
| SLOVLOG 5: FÓRUM O TRENDOCH A OČAKÁVANIACH V LOGISTIKE NA SLOVENSKU | ||
| [ATOZ EVENT, s.r.o.] 24.10.2011 | ||
| Termín: 24. – 25. novembra 2011 Miesto: Park Inn Danube hotel, Bratislava (Rybné námestie 1, Bratislava) | ||
| AAA AUTO | 18,75 | 0,32 ![]() |
| CETV | 135,42 | -2,61 ![]() |
| ČEZ | 703,27 | -0,18 ![]() |
| ERSTE BANK | 365,03 | -3,43 ![]() |
| KOMERČNÍ BANKA | 3 340,10 | 1,22 ![]() |
| PHILIP MORRIS ČR | 11 489,56 | 1,68 ![]() |
| UNIPETROL | 169,97 | -0,02 ![]() |
| VIG | 703,48 | -0,50 ![]() |
Týždňový komentár
Zadĺženosť USA by znížila len extrémna inflácia
Efektivitu inflačného spôsobu oddĺženia USA zhoršuje nielen klesajúca miera inflácie, ale aj deficitný rozpočet. Podľa výpočtov expertov z Oxford Economics by mieru zadĺženia americkej vlády znížila pri súčasnom rozpočtovom deficite len veľmi vysoká inflácia, aká v USA nikdy nebola.
Až pri ročnej inflácii 25 % by sa federálny dlh ustálil počas nasledujúcich rokov na 65 % HDP. Je veľmi nepravdepodobné, aby sa v USA znížil dlh takým inflačným šokom. Len párkrát v histórii vzrástla americká inflácia k dvojciferným hodnotám, ktoré centrálna banka skoro zarazila.
Investičné spravodajstvo
Sponzorované odkazy
Dane a mzdy
Bývanie, hypotéky, stavebné sporenie
Poistenie
Bankovníctvo, bežné účty, kurzové lístky
Dôchodok, dávky a podpory
Investovanie
Poradňa - opýtajte sa...

| Názov účtu | Vedenie |
|---|---|
| Tatra Personal Detské konto | 5 € |
| Active | 3,99 € |
| Axion | 0,40 € |
| B-Smart účet | 1 € |


















